PIAZZAMENTI PUNTI PER MINUTO
(aggiornata alla stagione 2021/22)
Dati statistici a partire dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.
stagione | giocatore | punti | minuti | piazzamento | media punti | su 40' |
1992/93 | Predrag Danilovic | 652 | 993 | 5 | 0,657 | 26,3 |
1993/94 | Predrag Danilovic | 654 | 864 | 2 | 0,757 | 30,3 |
1994/95 | Predrag Danilovic | 786 | 952 | 2 | 0,826 | 33,0 |
1995/96 | Arijan Komazec | 729 | 1039 | 3 | 0,702 | 28,1 |
1996/97 | Arijan Komazec | 503 | 716 | 3 | 0,703 | 28,1 |
1997/98 | Predrag Danilovic | 524 | 860 | 2 | 0,609 | 24,4 |
1999/00 | Predrag Danilovic | 533 | 967 | 10 | 0,551 | 22,0 |
1999/99 | Antoine Rigaudeau | 363 | 656 | 8 | 0,553 | 22,1 |
2000/01 | Emanuel Ginobili | 580 | 981 | 10 | 0,591 | 23,6 |
2001/02 | Emanuel Ginobili | 715 | 1163 | 6 | 0,615 | 24,6 |
2003/04* | Charles Smith | 675 | 991 | 5 | 0,681 | 27,2 |
2005/06 | David Bluthenthal | 606 | 1062 | 8 | 0,571 | 22,8 |
2006/07 | Dusan Vukcevic | 391 | 656 | 3 | 0,596 | 23,8 |
2007/08 | Delonte Holland | 546 | 940 | 4 | 0,581 | 23,2 |
2010/11 | K.C. Rivers | 315 | 571 | 5 | 0,552 | 22,1 |
2013/14 | Matt Walsh | 442 | 828 | 7 | 0,534 | 21,4 |
2013/14 | Dwight Hardy | 497 | 951 | 9 | 0,523 | 20,9 |
2014/15 | Jeremy Hazell | 520 | 906 | 4 | 0,574 | 23,0 |
2014/15 | Allan Ray | 525 | 924 | 6 | 0,568 | 22,7 |
2015/16 | Dexter Pittman | 411 | 721 | 6 | 0,570 | 22,8 |
2017/18 | Alessandro Gentile | 403 | 715 | 4 | 0,564 | 22,5 |
2019/20 | Vince Hunter | 226 | 328 | 1 | 0,689 | 27,6 |
2019/20 | Milos Teodosic | 271 | 446 | 4 | 0,608 | 24,3 |
2020/21 | Marco Belinelli | 363 | 576 | 1 | 0,630 | 25,2 |
2020/21 | Milos Teodosic | 516 | 896 | 8 | 0,576 | 23,0 |
2021/22 | Marco Belinelli | 377 | 652 | 4 | 0,578 | 23,13 |
(*) in LegaDue.