09/03/1985 - 27a giornata del campionato di Serie A1, 12a giornata di ritorno.
Granarolo Felsinea Bologna - Mulat Napoli 87-80 (41-43)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 14 | |||||||||||||||||||
Fantin | 7 | |||||||||||||||||||
P. Valenti | ||||||||||||||||||||
Lanza | ||||||||||||||||||||
Binelli | 4 | |||||||||||||||||||
Villalta | 25 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 17 | |||||||||||||||||||
Rolle | 20 | |||||||||||||||||||
Trisciani | ||||||||||||||||||||
totali | 18 | 26 | 69,23% | 87 | ||||||||||||||||
Sbaragli | 17 | |||||||||||||||||||
Pepe | 2 | |||||||||||||||||||
Fuss | 5 | |||||||||||||||||||
Cordella | 7 | |||||||||||||||||||
Gelsomini | 11 | |||||||||||||||||||
Smith | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
Costner | 20 | |||||||||||||||||||
Ragazzi | ||||||||||||||||||||
totali | 11 | 16 | 68,75% | 80 |
Fonte: Il Resto del Carlino.