09/03/1985 - 27a giornata del campionato di Serie A1, 12a giornata di ritorno.
Granarolo Felsinea Bologna - Mulat Napoli 87-80 (41-43)
Arbitri: Fiorito e Martolini di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 35 | 0 | 2 | 0,00% | 6 | 9 | 66,67% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||
Fantin | 31 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
P. Valenti | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Lanza | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||
Binelli | 8 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
Villalta | 38 | 9 | 17 | 52,94% | 7 | 9 | 77,78% | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 25 | ||||||
Van Breda Kolff | 40 | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 57,14% | 6 | 8 | 75,00% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | |||
Rolle | 35 | 9 | 18 | 50,00% | 2 | 4 | 50,00% | 5 | 11 | 16 | 1 | 20 | ||||||||
Trisciani | n.e. | |||||||||||||||||||
Daniele | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 6 | 16,67% | 33 | 59 | 55,93% | 18 | 26 | 69,23% | 15 | 29 | 44 | 14 | 12 | 7 | 87 | |||
Sbaragli | 36 | 8 | 15 | 53,33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 17 | |||||||||||
Pepe | 7 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||||||
Fuss | 19 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
Cordella | 33 | 1 | 1 | 100% | 1 | 8 | 12,50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | ||||||||
Gelsomini | 30 | 5 | 10 | 50,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
Smith | 28 | 5 | 9 | 12 | 75,00% | 2 | 4 | 6 | 18 | |||||||||||
Costner | 37 | 7 | 10 | 70,00% | 6 | 9 | 66,67% | 2 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||
Ragazzi | 10 | 0 | 2 | 0,00% | ||||||||||||||||
Antonelli | ||||||||||||||||||||
Di Gennaro | ||||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 3 | 33,33% | 33 | 63 | 52,38% | 11 | 16 | 68,75% | 4 | 23 | 27 | 4 | 11 | 2 | 80 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.