02/11/1958 - 5a giornata del campionato di Serie A.
Oransoda Bologna - Fonte Levissima Cantù 78-59 (42-30)
Arbitri: Pinto di Roma e Fioretti di Livorno.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Alesini | 11 | ||||||||||||||||
Gambini | 8 | ||||||||||||||||
Calebotta | 14 | ||||||||||||||||
Testoni | 1 | ||||||||||||||||
Lombardi | 8 | ||||||||||||||||
F. Johnson | 17 | ||||||||||||||||
Pellanera | |||||||||||||||||
Porcelli | 8 | ||||||||||||||||
Canna | 11 | ||||||||||||||||
Giovanelli | |||||||||||||||||
totali | 30 | 18 | 30 | 60,00% | 78 | ||||||||||||
Bernardis | 1 | ||||||||||||||||
Zia | 4 | ||||||||||||||||
Cappelletti | 9 | ||||||||||||||||
Motto | 5 | 4 | |||||||||||||||
Vlastelica | 30 | ||||||||||||||||
Masocco | 4 | ||||||||||||||||
Morani | 2 | ||||||||||||||||
Racchi | 4 | ||||||||||||||||
Frigerio | 1 | ||||||||||||||||
Cermelli | |||||||||||||||||
totali | 28 | 3 | 8 | 37,50% | 59 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Stadio.