UNDER 18
Nieddu, Zonca, Cerulli, T. Rossi, M. Orsi, Petrovic, Borsello, Carella, Oxilia, Senni, Vecchi
Graziani, J. Gianninoni, Penna, M. Rubbini, Ranocchi, Papotti, Pajola
Formazione: Andrea Graziani, Michele Orsi, Jacopo Gianninoni, Alessandro Ranocchi, Alberto Conti, Luca Mandini, Mirko Carella, Michele Rubbini, Tommaso Rossi, Riccardo Cerulli, Lorenzo Penna, Matteo Papotti, Alessandro Pajola, Danilo Petrovic, Andrea Lorusso, Riccardo Nanni, Federico Salsini, Alessandro Labate, Isacco Lovisotto (in prestito), Michele Ebeling, Nicolò Dellosto (in prestito). Allenatore Federico Vecchi, assistenti Francesco Nieddu e Alessandro Senni. Preparatore Fisico Paolo Zanca. Dirigente Accompagnatore Stefano Pini.
AMICHEVOLI
Torneo Euro Hoop For All (Pesaro - 07-12/09/2015 - Under 17) |
Girone B | |
Virtus Unipol Banca Bologna – C.S.K.A. Mosca | 53-59 |
M. Rubbini 8, Al. Conti 4, Ranocchi 2, Cerulli, Carella 9, J. Gianninoni, Papotti, T. Rossi, Mandini, M. Orsi 2, Graziani 23 , Pajola 5 |
|
Virtus Unipol Banca Bologna – Cedevita Zagabria | 58*-73 |
M. Rubbini 3, Al. Conti 12, Ranocchi 5, Cerulli, Carella 10, J. Gianninoni, Papotti, T. Rossi, Mandini, M. Orsi, Graziani 15, Pajola 4 |
|
Virtus Unipol Banca Bologna - Brose Baskets Bamberg | 62-76 |
M. Rubbini 14, Al. Conti 8, Ranocchi 5, Cerulli, Carella 9, J. Gianninoni 2, Papotti 11, T. Rossi 2, Mandini, M. Orsi, Graziani 4, Pajola 7 |
Classifica | ||
1 | C.S.K.A. Mosca | 6 |
2 | Cedevita Zagabria | 4 |
3 | Brose Baskets Bamberg | 2 |
4 | Virtus Unipol Banca Bologna | 0 |
Virtus Unipol Banca Bologna non qualificata. Torneo vinto dal Torneo vinto dal C.S.K.A. Mosca.
Le squadre della Virtus Unipol Banca Bologna e del Brose Baskets Bamberg
*Mancano nove punti nei punteggi individuali.
VII Trofeo Pici per ricordare Pierluigi De Nicolao (Vigodarzere (PD) - 07-08/12/2015) |
Semifinali | |
Vigodarzere - Virtus Unipol Banca Bologna | 41-94* |
Pajola 4, Graziani 7, D. Petrovic 18, Papotti, Oxilia 6, Ranocchi 10, Carella 7, M. Rubbini 9, Cerulli 4, L. Penna 16 | |
Finale | |
Virtus Unipol Banca Bologna - Casale Monferrato | 73-52 |
Pajola 9, Graziani 6, J. Gianninoni 5, D. Petrovic 10, Papotti, Ranocchi 3, Carella 22, M. Rubbini 4, T. Rossi 2, Cerulli 8, L. Penna 4 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
2 | Casale Monferrato | |
3 | Vigodarzere | |
4 | Pallacanestro Forlì |
Mirko Carella votato MVP del Torneo.
*Mancano tredici punti nei punteggi individuali.
CAMPIONATO
Girone B | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - International Imola (1 giornata - 24/09/2015) | 91-65 | |
Pajola 12, Graziani 24, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic, Papotti 7, Ranocchi 10, Carella 17, M. Rubbini 3, Cerulli 10, Lorusso 5 | ||
Salus Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata - 02/10/2015) | 50-81 | |
Pajola 13, Graziani 24, M. Orsi 4, J. Gianninoni 9, D. Petrovic, Papotti 4, Giuliani 4, Ranocchi 10, Carella 6, M. Rubbini 5, Cerulli 2 | ||
Crabs Rimini - Virtus Unipol Banca Bologna (3 giornata - 08/10/2015) | 75-97 | |
Pajola 4, Graziani 15, M. Orsi 4, J. Gianninoni 3, Papotti 19, Giuliani, Ranocchi 14, Carella 23, M. Rubbini 13, Cerulli 2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Angels Santarcangelo (4 giornata - 15/10/2015) | 101-46 | |
Pajola, Graziani 16, M. Orsi 10, J. Gianninoni 12, D. Petrovic, Papotti 14, Giuliani 5, Ranocchi 10, Carella 9, M. Rubbini 16, T. Rossi 7, Cerulli 2 | ||
Fortitudo 103 Academy Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 22/10/2015) | 39-83 | |
Pajola 7, Graziani 14, M. Orsi, J. Gianninoni 4, D. Petrovic, Papotti 10, Giuliani, Ranocchi 13, Carella 13, M. Rubbini 14, T. Rossi, Cerulli 8 | ||
International Imola - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 28/10/2015) | 41-84 | |
Pajola, Graziani 5, M. Orsi 2, J. Gianninoni 4, D. Petrovic, Giuliani 4, R. Nanni 6, Carella 16, M. Rubbini 11, T. Rossi 12, Cerulli 12, Ranocchi 12 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Salus Bologna (7 giornata - 05/11/2015) | 75-44 | |
Pajola 6, Graziani 7, M. Orsi 4, J. Gianninoni 4, D. Petrovic 0, Papotti 4, Ranocchi 15, Carella 13, M. Rubbini 12, T. Rossi 8, Cerulli 2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Crabs Rimini (8 giornata - 12/11/2015) | 89-58 | |
Pajola 2, Graziani 13, M. Orsi 4, J. Gianninoni 7, D. Petrovic, Papotti 7, Ranocchi 2, Carella 26, M. Rubbini 14, T. Rossi 5, Cerulli 9, L. Penna | ||
Angels Santarcangelo - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata - 19/11/2015) | 50-76 | |
Pajola, J. Gianninoni, D. Petrovic 12, Papotti 2, R. Nanni 2, Ranocchi 22, Carella 13, M. Rubbini 11, T. Rossi 6, Cerulli 6, L. Penna 2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Fortitudo 103 Academy Bologna (10 giornata - 26/11/2015) | 85-52 | |
Pajola 6, Graziani 6, J. Gianninoni 12, D. Petrovic 16, R. Nanni, Ranocchi 8, Carella 16, M. Rubbini 7, Cerulli 3, L. Penna 11 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 20 |
2 | Fortitudo 103 Academy Bologna | 12 |
3 | Crabs Rimini | 10 |
4 | Salus Bologna | 10 |
5 | Angels Santarcangelo | 8 |
6 | International Imola | 2 |
Seconda fase regionale | ||
Playoff | ||
Girone C | ||
Polisportiva Pontevecchio Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 09/12/2015) | 49-103 | |
Pajola 6, Graziani 17, J. Gianninoni 4, D. Petrovic 20, Oxilia 13, Ranocchi 5, Carella 13, M. Rubbini 8, T. Rossi 4, L. Penna 13 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Vis Ferrara (2 giornata - 17/12/2015) | 70-72 | |
(Pajola 8, M. Orsi, J. Gianninoni 6, D. Petrovic 4, Oxilia 22, Carella 15, M. Rubbini 6, Cerulli, L. Penna 9) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia (3 giornata - 09/01/2016) | 67-54 | |
Pajola 11, J. Gianninoni 1, D. Petrovic 18, Fe. Salsini 0, Ranocchi 0, Carella 8, M. Rubbini 11, T. Rossi 8, Cerulli 4, L. Penna 6, Borsello | ||
BSL San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata - 14/01/2016) | 58-85 | |
Pajola 19, J. Gianninoni, D. Petrovic 20, Giuliani 7, Ranocchi, Carella 13, M. Rubbini 6, T. Rossi 5, Cerulli 2, L. Penna 11, Borsello 2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Polisportiva Pontevecchio Bologna (5 giornata - 21/01/2016) | 104-48 | |
Pajola 7, Graziani 8, M. Orsi 3, J. Gianninoni 7, D. Petrovic 20, Ranocchi 4, Carella 8, M. Rubbini 22, T. Rossi 10, Cerulli 4, L. Penna 11 | ||
Vis Ferrara - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 29/01/2016) | 62-94 | |
Pajola 15, Graziani 8, J. Gianninoni 8, D. Petrovic 12, Oxilia 17, Ranocchi 12, Carella 12, Giuliani, M. Rubbini 3, Cerulli 1, L. Penna 6 | ||
Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia - Virtus Unipol Banca Bologna (7 giornata - 04/02/2016) | 72-79 | |
Pajola 7, Graziani 5, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 11, Oxilia 22, Ranocchi 10, Carella 8, M. Rubbini 5, T. Rossi 2, Cerulli, L. Penna 9 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - BSL San Lazzaro (8 giornata - 11/02/2016) | 80-46 | |
Pajola, Graziani 10, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 6, Giuliani 9, Ranocchi 17, Carella 12, M. Rubbini 2, T. Rossi 10, Cerulli 2, Borsello 12 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 24 |
2 | Vis Ferrara | 18 |
3 | Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia | 18 |
4 | Polisportiva Pontevecchio Bologna | 16 |
5 | Crabs Rimini | 12 |
6 | Fortitudo 103 Academy Bologna | 8 |
7 | BSL San Lazzaro | 4 |
8 | Salus Bologna | 4 |
Fase interregionale | ||
Girone D | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Crabs Rimini (1 giornata - 25/02/2016) | 94-48 | |
Pajola 7, Graziani 10, M. Orsi 4, J. Gianninoni 4, D. Petrovic 19, Oxilia 10, Ranocchi 3, Carella 7, M. Rubbini 11, T. Rossi 4, Cerulli, L. Penna 15 |
||
ASD Virtus Feletto - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata - 05/03/2016) | 61-78* | |
Graziani 10, M. Orsi, J. Gianninoni 9, D. Petrovic 18, Fe. Salsini, Oxilia 25, Ranocchi, Carella 3, M. Rubbini 4, Cerulli, L. Penna 7 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Zapi Petrarca Padova (3 giornata - 09/03/2016) | 109-46 | |
Pajola 14, Graziani 8, M. Orsi 2, J. Gianninoni 10, D. Petrovic 17, Oxilia 10, Ranocchi 8, Carella 12, T. Rossi 5, Cerulli 11, L. Penna 12 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna - Cordenons (4 giornata - 17/03/2016) | 89**-49 | |
Pajola 6, Graziani 12, M. Orsi, J. Gianninoni 7, D. Petrovic 19, Oxilia 15, Ranocchi 3, Carella 7, T. Rossi 4, Cerulli 2, L. Penna 8 | ||
PMS San Mauro Moncalieri - Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 06/04/2016) | 61-65 dts | |
Pajola 11, Graziani 9, J. Gianninoni, D. Petrovic 13, Ranocchi 4, Carella 2, M. Rubbini 3, T. Rossi 2, Cerulli, L. Penna 19, Borsello 2 | ||
Crabs Rimini - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 14/04/2016) | 74-94 | |
Pajola 4, M. Orsi, J. Gianninoni 8, D. Petrovic 34, Ranocchi 8, M. Rubbini 12, T. Rossi 21, R. Nanni, Cerulli, L. Penna 5, Borsello 2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - ASD Virtus Feletto (7 giornata - 21/04/2016) | 77-54 | |
Pajola 13, Graziani 14, J. Gianninoni, D. Petrovic 22, Labate, R. Nanni, Ranocchi 6, Carella 10, M. Rubbini 8, T. Rossi 4, Cerulli | ||
Zapi Petrarca Padova - Virtus Unipol Banca Bologna (8 giornata - 27/04/2016) | 56-61 | |
Pajola 6, Graziani 12, J. Gianninoni 2, D. Petrovic 18, Giuliani, Ranocchi 10, Carella 11, M. Rubbini, T. Rossi 2, Cerulli | ||
Cordenons - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata - 05/05/2016) | 53-81*** | |
Graziani 12, M. Orsi, J. Gianninoni 4, D. Petrovic 20, Fe. Salsini 7, Oxilia 9, Carella 11, M. Rubbini, Cerulli 3, L. Penna 5 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - PMS Moncalieri (10 giornata - 12/05/2016) | 57-75 | |
Pajola 2, Graziani 4, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 12, Oxilia 12, Ranocchi 3, Carella 6, M. Rubbini 2, Cerulli, T. Rossi 3, L. Penna 13 |
Classifica | ||
1 | PMS Moncalieri | 18 |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 18 |
3 | ASD Virtus Feletto | 10 |
4 | Zapi Petrarca Padova | 6 |
5 | Crabs Rimini | 6 |
6 | Cordenons | 2 |
Virtus Unipol Banca Bologna seconda per peggiore differenza canestri nei confronti di PMS Moncalieri negli scontri diretti a parità di successi (-14).
Spareggio (Solesino (PD) 26/05/2016) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Benetton Treviso | 85-60 | |
Pajola 9, Graziani 2, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 14, Oxilia 24, Ranocchi, Carella 2, M. Rubbini 4, Cerulli, T. Rossi 5, L. Penna 25 |
La Virtus che vincendo lo spareggio ha guadagnato l'accesso alle Finali nazionali
Finali nazionali Trofeo Giancarlo Primo (Pordenone - 12-18/06/2016) |
Girone C | ||
Mens Sana Siena - Virtus Unipol Banca Bologna | 50-64 | |
Pajola 6, Graziani 2, M. Orsi, J. Gianninoni 3, D. Petrovic 17, Giuliani, Oxilia 17, Carella 6, M. Rubbini, Cerulli 1, T. Rossi, L. Penna 12 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Tiber Roma | 85-45 | |
Pajola 14, Graziani 10, J. Gianninoni 2, D. Petrovic 19, Giuliani 2, Oxilia 4, Carella 2, M. Rubbini 6, Cerulli 2, T. Rossi 9, L. Penna 12, Borsello 3 |
||
Stella Azzurra Roma - Virtus Unipol Banca Bologna | 51-61 | |
Pajola 14, Graziani 4, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 6, Oxilia 20, Carella, M. Rubbini, Cerulli, T. Rossi 3, L. Penna 14, Borsello |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 6 |
2 | Stella Azzurra Roma | 4 |
3 | Mens Sana Siena | 2 |
4 | Tiber Roma | 0 |
Quarti di finale | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - College Borgomanero | 62-53 | |
Pajola 6, Graziani 4, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 11, Oxilia 9, Ranocchi 2, Carella 14, M. Rubbini, Cerulli, T. Rossi 2, L. Penna 14 |
||
Semifinali | ||
Banca Sella Biella - Virtus Unipol Banca Bologna | 60-78 | |
Pajola 7, Graziani 6, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 16, Oxilia 19, Ranocchi, Carella 10, M. Rubbini, Cerulli, T. Rossi 0, L. Penna 20 |
||
Finale | ||
Reyer Umana Venezia - Virtus Unipol Banca Bologna | 79-76 | |
Pajola 7, Graziani 3, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic 22, Oxilia 5, Ranocchi 11, Carella 2, M. Rubbini 3, Cerulli, T. Rossi 3, L. Penna 20 |
Classifica | ||
1 | Reyer Umana Venezia | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
3 | Banca Sella Biella | |
4 | Vis 2008 Ferrara |
Lorenzo Penna inserito nel migliore quintetto delle Finali Nazionali. Federico Vecchi premiato come miglior allenatore.
*Mancano due punti nei punteggi individuali.
**Mancano sei punti nei punteggi individuali.
***Mancano dieci punti nei punteggi individuali.
14 Torneo Adidas Next Generation Tournament Internazionale Città di Roma
(27-29/12/2015 - Cat. Under 18)
Girone B | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Anadolu Efes Istanbul | 81-49 | |
Pajola 7, J. Gianninoni 3, D. Petrovic 12, Carella 8, M. Rubbini 18, T. Rossi 3, Dellosto 5, Cerulli, L. Penna 7, M. Ebeling 5, Lovisotto 13 |
||
Stella Azzurra Academy Roma - Virtus Unipol Banca Bologna | 62-67 | |
Pajola 18, J. Gianninoni 5, D. Petrovic 8, Carella 9, M. Rubbini 2, T. Rossi 1, Dellosto 2, Cerulli 0, L. Penna 10, M. Ebeling 4, Lovisotto 3 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna - C.S.K.A. Mosca | 68-57 | |
Pajola 0, J. Gianninoni 0, D. Petrovic 21, Oxilia 11, Carella 13, M. Rubbini 0, T. Rossi 0, Dellosto 0, Cerulli 0, L. Penna 16, M. Ebeling 4, Lovisotto 3 |
Classifica | |||
1 | Stella Azzurra Academy Roma | 6 | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 | |
3 | C.S.K.A. Mosca | 2 | |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 0 |
Finale 3 posto | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Olimpia Armani Junior Milano | 77-63 | |
Pajola 4, J. Gianninoni 0, D. Petrovic 22, Oxilia 2, Carella 11, M. Rubbini 3, T. Rossi, Dellosto 4, Cerulli, L. Penna 29, M. Ebeling 2, Lovisotto |
Classifica | |||
1 | Mega LeKs Belgrado | ||
2 | Stella Azzurra Academy Roma | ||
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | ||
4 | Anadolu Efes Istanbul | ||
5 | Unicaja Malaga | ||
6 | C.S.K.A. Mosca | ||
7 | Reyer Umana Venezia | ||
8 | Anadolu Efes Istanbul |
Pajola porta palla contro il C.S.K.A. Mosca. A sinistra L. Penna (foto tratta da www.virtus.it)
3 vs 3
2 Torneo Fipcrer (Bologna 05-06/09/2015) |
Girone A | |
Virtus Unipol Banca Bologna – S.G. Fortitudo | 14-4 |
Don Bosco Livorno – Virtus Unipol Banca Bologna | 8-15 |
Aurora Desio – Virtus Unipol Banca Bologna | 11-9 |
Virtus Unipol Banca Bologna – Eurobasket Roma | 7-9 |
Junior Casale Monferrato – Virtus Unipol Banca Bologna | 9-10 |
Virtus Unipol Banca Bologna – Benetton Treviso | vinta |
Aurora Brindisi – Virtus Unipol Banca Bologna | 16-6 |
Classifica | ||
1 | Eurobasket Roma | 14 |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 10 |
3 | ||
4 | ||
5 | Aurora Brindisi | 8 |
Quarti di Finale | |
PMS Moncalieri - Virtus Unipol Banca Bologna | 15-13 dts |
Virtus Unipol Banca Bologna non qualificata. Torneo vinto dal PMS Moncalieri.