15/01/1939 - 9a giornata del campionato di Serie A.
Virtus Bologna Sportiva - Borletti Milano 28-16 (11-9)
Arbitro: Piergentili.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Girotti | |||||||||||||||||
Canepele | |||||||||||||||||
Marinelli | 8 | ||||||||||||||||
Rossetti | |||||||||||||||||
Vannini | 1 | ||||||||||||||||
Bernardi | 7 | ||||||||||||||||
Paganelli | 8 | ||||||||||||||||
Dondi Dall'Orologio | 4 | ||||||||||||||||
Stivani | |||||||||||||||||
totali | 28 | ||||||||||||||||
Pasquini | 4 | ||||||||||||||||
Paganella | 1 | ||||||||||||||||
Marinoni | 5 | ||||||||||||||||
Novelli | 3 | ||||||||||||||||
Vio-Sten | |||||||||||||||||
Castelli | 3 | ||||||||||||||||
Vannelli | |||||||||||||||||
Brusoni | 3 | ||||||||||||||||
totali | 16 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Il Littoriale.