PARTITE 1985/86
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| 12° Trofeo Giulio Battilani a Bologna (20-22/09/1985) | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Divarese Varese | 89-74 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Garden State All Stars (USA) | 90-75 |
| Au. Binelli 14, Trisciani 0, R. Brunamonti 7, Fantin 14, Lenoli n.e., Ragazzi 8, C. Righi 0, J.O. Smith 10, Villalta 12, S. Williams 10, Thomas 15 | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Lokomotiv Cibona Zagabria | 91-86 |
| Binelli 10, Trisciani, Brunamonti 8, Fantin 4, Lenoli, Ragazzi 10, C. Righi, J.O. Smith 7, Villalta 18, S. Williams 12, Thomas 22 | |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Granarolo Felsinea Bologna |
| 2 | Lokomotiv Cibona Zagabria |
| 3 | Divarese Varese |
| 4 | Garden State All Stars (USA) |
Impiegato in questo torneo: Malcom Thomas.
| Trofeo Vasco Martini a Castelfiorentino (28-30/09/1985) | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Pallacanestro Livorno | 71-65 |
| Williams 21 | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Virtus Bancoroma Roma | 81-75 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Garden State All Stars | 88-80 |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Granarolo Felsinea Bologna |
| 2 | Garden State All Stars |
| 3 | Pallacanestro Livorno |
| 4 | Virtus Bancoroma Roma |
| Pepper Mestre - Virtus Granarolo Felsinea Bologna (04/09/1985) (Durata 50 minuti. 80-84 al 40') | 95-105 |
| Binelli 10, Trisciani 6, Brunamonti 14, Fantin 11, Lenoli, Ragazzi 13, C. Righi 5, J.O. Smith 13, Villalta 18, S. Williams 15 | |
Impiegato solo in tornei e amichevoli: Thomas.
CAMPIONATO SERIE A1
| Stagione regolare | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Divarese Varese | 84-87 |
| Viola Opel Reggio Calabria - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 81-77 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Marr Rimini | 84-67 |
| Victoria Scavolini Pesaro - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 90-84 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Reggiana Cantine R. Emilia | 87-71 |
| Benetton Treviso - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 96-104 dts |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Virtus Bancoroma Roma | 85-81 |
| Juventus Mobilgirgi Caserta - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 88-83 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Auxilium Berloni Torino | 102-91 |
| Pallacanestro Allibert Livorno - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 78-91 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Stefanel Trieste | 102-79 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Silverstone Brescia | 96-83 |
| Arexons Cantù - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 93-89 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Mulat Napoli | 96-71 |
| Olimpia Simac Milano - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 88-75 |
| Divarese Varese - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 89-75 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Viola Opel Reggio Calabria | 108-79 |
| Marr Rimini - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 67-66 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Victoria Scavolini Pesaro | 76-82 |
| Reggiana Cantine R. Emilia - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 88-76 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Benetton Treviso | 93-88 |
| Virtus Bancoroma Roma - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 85-77 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Juventus Mobilgirgi Caserta | 109-98 |
| Auxilium Berloni Torino - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 100-86 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Pallacanestro Allibert Livorno | 87- 71 |
| Stefanel Trieste - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 80-84 |
| Silverstone Brescia - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 100-105 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Arexons Cantù | 100-85 |
| Mulat Napoli - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 96-92 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Olimpia Simac Milano | 100-98 dts |
Classifica alla fine della regular season.
Virtus Granarolo Felsinea Bologna settima.
| Playoff | |
| Ottavi di finale | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Virtus Bancoroma Roma | 91-96 |
| Virtus Bancoroma Roma - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 82-79 |
| Classifica finale dopo la post-season di Serie A1 e A2 | |
| 1 | Olimpia Simac Milano |
| 2 | Juventus Mobilgirgi Caserta |
| 3 | Arexons Cantù |
| 4 | Auxilium Berloni Torino |
| 5 | Divarese Varese |
| 6 | Marr Rimini |
| 7 | Virtus Bancoroma Roma |
| 8 | Silverstone Brescia |
| 9 | Victoria Scavolini Pesaro |
| 10 | Virtus Granarolo Felsinea Bologna |
| 11 | Reggiana Cantine Riunite |
| 12 | Pallacanestro Allibert Livorno |
| 13 | Libertas Cortan Livorno |
| 14 | Fortitudo Yoga Bologna |
| 15 | Reyer Giomo Venezia |
| 16 | Udinese Fantoni Udine |
| 17 | Viola Opel Reggio Calabria |
| 18 | Stefanel Trieste |
| 19 | Benetton Treviso |
| 20 | Mulat Napoli |
| 21 | Aurora Filanto Desio |
| 22 | Sebastiani Ippodromi Rieti |
| 23 | Sangiorgese Porto San Giorgio |
| 24 | Liberti Firenze |
| 25 | Annabella Pavia |
| 26 | Basket Fabriano |
| 27 | Nuova Pallacanestro Segafredo Gorizia |
| 28 | Libertas Jollycolombani Forlì |
| 29 | Pepper Mestre |
| 30 | Mens Sana Mister Day Siena |
| 31 | Grifone Fermi Perugia |
| 32 | Rivestoni Brindisi |
COPPA ITALIA
| Sedicesimi di finale | |
| Fortitudo Yoga Bologna - Virtus Granarolo Felsinea Bologna | 69-58 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Fortitudo Yoga Bologna | 91-64 |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna qualificata (149-133) | |
| Ottavi di finale | |
| Reggiana Cantine R. Emilia - Virtus Granarolo Felsinea Bologna (16/10/1985) | 79-71 |
| Binelli 8, Lenoli 0, Brunamonti 7, Fantin 16, Trisciani 0, Ragazzi 13, Righi 0, J.O. Smith 6, Villlata 11, S. Williams 10 | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna – Reggiana Cantine R. Emilia (23/10/1985) | 77-66 |
| Binelli 18, Ansaloni 0, Brunamonti 8, Fantin 20, Lenoli 0, Ragazzi 2, Righi 0, J.O. Smith 12, Villlata 11, S. Williams 6 | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna qualificata (148-145) | |
| Quarti di finale | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna - Victoria Scavolini Pesaro (26/12/1985) | 93-90 |
| Binelli 8, Ansaloni 0, Brunamonti 18, Fantin 5, Trisciani 0, Ragazzi 9, Righi 0, Meriweather 21, Villlata 11, S. Williams 21 | |
| Victoria Scavolini Pesaro - Virtus Granarolo Felsinea Bologna (02/01/1986) | 94-90 |
| Bonamico 5, Ansaloni 0, Brunamonti 12, Fantin 0, Trisciani 0, Ragazzi 11, Righi 10, Meriweather 21, Villlata 17, S. Williams 14 | |
| Virtus Granarolo Felsinea Bologna eliminata (183-184) | |
Coppa vinta dall’Olimpia Simac Milano.
