02/06/1935 - 15a giornata del campionato di Divisione Nazionale, 5 giornata del girone finale, 2a giornata di ritorno.
Virtus Bologna - Ginnastica Trieste 21-22 (9-9)
Arbitro: Antonini.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Dondi Dall'Orologio | |||||||||||||||||
Girotti | 3 | ||||||||||||||||
Pirazzoli | 4 | ||||||||||||||||
Marinelli | 2 | ||||||||||||||||
Vannini | 6 | ||||||||||||||||
Stallone | 5 | ||||||||||||||||
Paganelli | 1 | ||||||||||||||||
totali | 21 | ||||||||||||||||
Antonini | 2 | ||||||||||||||||
Caracci | |||||||||||||||||
Giasetti | 8 | ||||||||||||||||
Premiani | 6 | ||||||||||||||||
Varisco | 4 | ||||||||||||||||
Battitore | 1 | ||||||||||||||||
Bessi | 1 | ||||||||||||||||
totali | 22 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Il Littoriale.