10/02/1985 - 23a giornata del campionato di Serie A1, 8a giornata di ritorno.
Indesit Caserta - Granarolo Felsinea Bologna 96-82 (53-52)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Davis | 17 | |||||||||||||||||||
Gentile | 15 | |||||||||||||||||||
Dell'Agnello | 10 | |||||||||||||||||||
Carraro | 7 | |||||||||||||||||||
Donadoni | 15 | |||||||||||||||||||
Ricci | 7 | |||||||||||||||||||
Generali | 6 | |||||||||||||||||||
Oscar | 19 | |||||||||||||||||||
totali | 24 | 31 | 77,42% | 96 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 11 | |||||||||||||||||||
Fantin | 2 | |||||||||||||||||||
P. Valenti | 2 | |||||||||||||||||||
Lanza | 20 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 5 | |||||||||||||||||||
Villalta | 18 | |||||||||||||||||||
Binelli | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Rolle | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
totali | 23 | 25 | 92,00% | 82 |
Fonte: Il Resto del Carlino.