09/02/1936 - 11a giornata del campionato di Divisione Nazionale, 5a giornata del girone finale, 2a giornata di ritorno.
Borletti Milano - Virtus Bologna 25-13 (10-8)
Arbitro: Bisio di Torino.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Conti | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Castelli | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Brusoni | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Giassetti | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Paganella | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Bottasini | 0 | ||||||||||||||||
| Marinone | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| totali | 6 | 10 | 5 | 25 | |||||||||||||
| Dondi Dall'Orologio | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Girotti | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Valvola | 0 | ||||||||||||||||
| Marinelli | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Vannini | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Brisco | 0 | ||||||||||||||||
| Paganelli | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| totali | 12 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e La Gazzetta dello Sport.
