08/12/2004 - 11a giornata del campionato di Serie A2.
Cimberio Novara - Caffè Maxim Bologna 66-64 (15-18;30-30;51-45)
Arbitri: Federici e Terranova.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Mathis | 1 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 14 | 17,86% | 3 | 4 | 75,00% | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | ||
Sambugaro | 1 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
Collins | 1 | 33 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14,29% | 6 | 11 | 54,55% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 |
Vanuzzo | 1 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 13 | 21 | |
Tintorelli | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
Smith | 0 | 33 | 2 | 4 | 5 | 11 | 45,45% | 3 | 5 | 60,00% | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||||
Rossi | 0 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
Gelsi | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
Vico | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Setti | 0 | n.e. | 0 | ||||||||||||||||||
Squadra | 1 | 4 | 1 | -2 | |||||||||||||||||
totali | 200 | 18 | 18 | 4 | 15 | 26,67% | 20 | 48 | 41,67% | 14 | 19 | 73,68% | 18 | 22 | 40 | 12 | 10 | 9 | 66 | 69 | |
Brewer | 1 | 34 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 4 | 50,00% | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||
Guyton | 1 | 32 | 2 | 2 | 8 | 25,00% | 4 | 8 | 50,00% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | |||
Flamini | 1 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||||
Davison | 0 | 27 | 3 | 2 | 5 | 8 | 62,50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | ||||
Podestà | 1 | 31 | 4 | 3 | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 17 | ||||||||
Parente | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Casoli | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
Ruiz Moreno | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pelussi | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -4 | ||||
Maestrello | 0 | n.e. | 0 | ||||||||||||||||||
Squadra | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 18 | 18 | 2 | 18 | 11,11% | 25 | 38 | 65,79% | 8 | 15 | 53,33% | 7 | 23 | 30 | 13 | 11 | 4 | 64 | 60 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport e LNB sito ufficiale Ligue Nationale de Basket.