03/01/1943 - 8a giornata del campionato di Serie A.
Virtus Bologna Sportiva - Bruno Mussolini Roma 16-15 (6-3)*
Arbitro: Ghirimoldi di Milano.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Calza | |||||||||||||||||
| Rapini | 3 | ||||||||||||||||
| Marinelli | 3 | ||||||||||||||||
| Girotti | 3 | ||||||||||||||||
| Bersani | |||||||||||||||||
| Vannini | 4 | ||||||||||||||||
| Bocciai | 3 | ||||||||||||||||
| totali | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| Ragnini | 10 | ||||||||||||||||
| Beneventa | 2 | ||||||||||||||||
| Miliani | 2 | ||||||||||||||||
| Lucentini | |||||||||||||||||
| Puliti | 1 | ||||||||||||||||
| Formigli | |||||||||||||||||
| Pattaccini | |||||||||||||||||
| totali | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||
*Recupero della gara del 29 novembre 1942, rinviata per l’impegno della Bruno Mussolini in Ungheria.
Fonte: Il Resto del Carlino, Il Littoriale e La Gazzetta dello Sport (Collezione Luca e Lamberto Bertozzi).
