11/05/1947 - 11a giornata del campionato di Divisione Nazionale A-B, 1a giornata del girone C.
Virtus Bologna - FC Genoa 34-19 (13-10)
Arbitro: Augero di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Bersani | |||||||||||||||||
Marinelli | 8 | ||||||||||||||||
Ferriani | |||||||||||||||||
Vannini | 4 | ||||||||||||||||
Ca. Negroni | 2 | ||||||||||||||||
Ce. Negroni | 1 | ||||||||||||||||
Rapini | 9 | ||||||||||||||||
Ranuzzi | 10 | ||||||||||||||||
totali | 34 | ||||||||||||||||
Canepa | 1 | ||||||||||||||||
Bruzzone | 3 | ||||||||||||||||
Vitale | 1 | ||||||||||||||||
Curelich | 2 | ||||||||||||||||
Scotto | 7 | ||||||||||||||||
Strazzera | 2 | ||||||||||||||||
Bresciani | |||||||||||||||||
Urbinati | 3 | ||||||||||||||||
totali | 19 |
Fonte: Stadio.