10/09/1995 - 3a giornata di Coppa Italia, andata dei quarti di finale.
Mens Sana Siena - Buckler Bologna 66-109 (29-48)
Arbitri: D'Este e Reatto.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Anchisi | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||||
Vidili | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 4 | 0,00% | ||||||||||||||
Iacopini | 2 | 6 | 33,33% | 2 | 5 | 40,00% | 10 | |||||||||||||
Mills | 10 | 18 | 55,56% | 7 | 27 | |||||||||||||||
Turner | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 11 | 45,45% | 1 | 11 | ||||||||||||
Mian | 0 | 2 | 0,00% | |||||||||||||||||
Sartori | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 2 | 100% | 10 | |||||||||||||
Bagnoli | 5 | 2 | 8 | 25,00% | 4 | |||||||||||||||
Pistilli | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | |||||||||||||||
Algerini | ||||||||||||||||||||
totali | 4 | 21 | 19,05% | 22 | 50 | 44,00% | 10 | 15 | 66,67% | 12 | 13 | 25 | 66 | |||||||
Coldebella | 3 | 5 | 60,00% | 4 | 10 | |||||||||||||||
Komazec | 4 | 6 | 83,33% | 5 | 6 | 66,67% | 2 | 24 | ||||||||||||
Morandotti | 3 | 7 | 42,86% | 4 | 10 | |||||||||||||||
Woolridge | 1 | 1 | 100% | 10 | 16 | 62,50% | 5 | 28 | ||||||||||||
Binelli | 2 | 4 | 50,00% | 4 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Abbio | 2 | 3 | 66,67% | 4 | 5 | 80,00% | 4 | 18 | ||||||||||||
De Piccoli | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 3 | 66,67% | 4 | |||||||||||||
Carera | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 9 | |||||||||||||||
Orsini | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 7 | 11 | 63,64% | 33 | 51 | 64,71% | 22 | 27 | 81,48% | 6 | 28 | 34 | 109 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Repubblica.