12/03/1939 - 14a giornata del campionato di Serie A, 5a giornata di ritorno.
Ginnastica Triestina - Virtus Bologna Sportiva 34-31 (22-19)
Arbitro: Liccioli di Firenze.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caracoi | 2 | ||||||||||||||||
De Feo | 8 | ||||||||||||||||
Segolin | 3 | ||||||||||||||||
Bessi | 13 | ||||||||||||||||
Renner | 4 | ||||||||||||||||
Bernini | 4 | ||||||||||||||||
Marcolin | |||||||||||||||||
Calzolari | |||||||||||||||||
De Tiani | |||||||||||||||||
totali | 34 | ||||||||||||||||
Vannini | 3 | ||||||||||||||||
Girotti | 12 | ||||||||||||||||
Marinelli | 3 | ||||||||||||||||
Paganelli | |||||||||||||||||
Dondi Dall'Orologio | 11 | ||||||||||||||||
Bernardi | 1 | ||||||||||||||||
Rossetti | |||||||||||||||||
Canepele | 1 | ||||||||||||||||
Stivani | |||||||||||||||||
totali | 31 |
Fonte: Il Piccolo di Trieste.