17/03/1935 - 8a giornata del campionato di Divisione Nazionale, girone A, 3a giornata di ritorno.
Virtus Bologna - Ginnastica Roma 26-20 (12-9)
Arbitro: Ongaro.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Dondi Dall'Orologio | |||||||||||||||||
Girotti | 6 | ||||||||||||||||
Valvola | |||||||||||||||||
Marinelli | 12 | ||||||||||||||||
Vannini | |||||||||||||||||
Stallone | 2 | ||||||||||||||||
Paganelli | 6 | ||||||||||||||||
totali | 26 | ||||||||||||||||
Marietti | |||||||||||||||||
Cecchini | |||||||||||||||||
Franceschini | 8 | ||||||||||||||||
Piana | |||||||||||||||||
Falsetti | |||||||||||||||||
Mazzini | 9 | ||||||||||||||||
Pasquini | 3 | ||||||||||||||||
totali | 20 |
Fonte: Il Littoriale.