PARTITE 2021/22
AMICHEVOLI
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna (04/09/2021) | 80-70 dts | ||
Pasa 7, Tassinari 2, Ciavarella 17, Tava 6, Barberis 8, Laterza 6, Dojkic 19, Battisodo 3, Bassi 2 | |||
Bruschi San Giovanni Valdarno - Virtus Segafredo Bologna (07/09/2021) | 59-68 | ||
Pasa 6, Tassinari 7, Ciavarella 9, Tava 6, Barberis 23, Laterza, Dojkic 13, Battisodo 4, Bassi, Parrinello | |||
PF Broni 93 - Virtus Segafredo Bologna (Castenaso (BO) - Coppa Ford Stracciari - 11/09/2021) | 69-71 | ||
Pasa 11, Tassinari 8, Ciavarella 9, Tava 8, Barberis 7, Laterza 5, Dojkic 17, Battisodo 6, Curti, Migani | |||
Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna (15/09/2021) | 87-59 | ||
Pasa 6, Tassinari 13, Ciavarella 19, Tava 2, Parrinello, Barberis, Laterza 2, Dojkic 11, Battisodo 6, Bassi | |||
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Virtus Segafredo Bologna (Castel San Pietro Terme (BO) 18/09/2021) | 49-72 | ||
Migani n.e., Pasa 10, Tassinari 7, Ciavarella 11, Tava 5, Curti, Barberis 10, Laterza, Dojkic 14, Parrinello, Battisodo 11, Bassi 4 |
Uno scrimmage programmato per il 31/08/2021 a Schio (VI) contro la Famila Wuber Schio non è stato disputata per indisponibilità della Virtus.
Impiegate solo in amichevoli: Parrinello.
CAMPIONATO
Virtus Segafredo Bologna - Fila San Martino di Lupari | 73-72 | ||
USE Scotti Rosa Empoli - Virtus Segafredo Bologna | 44-56 | ||
Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso | 61-70 | ||
Akronos Libertas Moncalieri - Virtus Segafredo Bologna | 49-84 | ||
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna | 37-75 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Dinamo Sassari | 97-71 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Virtus Eirene Passalacqua Ragusa | 70-83 | ||
E-Work Faenza - Virtus Segafredo Bologna | 43-77 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 96-70 | ||
Costruzioni Italia Broni - Virtus Segafredo Bologna | 59-73 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Geas Allianz Sesto San Giovanni | 53-60 dts | ||
Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna | 56-76 | ||
Virtus Segafredo Bologna - USE Scotti Rosa Empoli | 76-67 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Reyer Umana Venezia | annullata | ||
Dinamo Sassari - Virtus Segafredo Bologna | 91-95 | ||
La Molisana Magnolia Campobasso - Virtus Segafredo Bologna | 61-69 | ||
Virtus Eirene Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna | 57-84 | ||
Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna | 81-71 | ||
Virtus Segafredo Bologna - E-Work Faenza | 72-57 | ||
Fila San Martino di Lupari - Virtus Segafredo Bologna | 69-78 | ||
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Virtus Segafredo Bologna | 65-59 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Costruzioni Italia Broni | 81-61 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Akronos Moncalieri | 81-49 | ||
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Virtus Segafredo Bologna | 63-65 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga | 63-82 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio | 54-64 | ||
Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna | 60-96 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga | 61-52 | ||
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna | 69-51 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Reyer Umana Venezia | 65-36 | ||
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna | 58-67 | ||
Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna | 83-73 | ||
Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna | 78-51 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio | 72-71 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio | 69-84 |
Classifica alla fine della regular season
Classifica* | ||
1 | Famila Wuber Schio | 100 (23-0) |
2 | Reyer Umana Venezia | 89 (17-2) |
3 | Virtus Segafredo Bologna | 72 (18-7) |
4 | Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca | 69 (18-8) |
5 | Virtus Eirene Passalacqua Ragusa | 68 (17-8) |
6 | Limonta Costa Masnaga | 54 (13-11) |
7 | La Molisana Magnolia Campobasso | 52 (13-12) |
8 | Fila San Martino di Lupari | 50 (13-13) |
9 | Geas Sesto San Giovanni | 46 (12-14) |
10 | Dinamo Sassari | 30 (8-18) |
11 | E-Work Faenza | 30 (8-18) |
12 | Costruzioni Italia Broni | 23 (6-20) |
13 | Akronos Moncalieri | 20 (5-20) |
14 | USE Scotti Rosa Empoli | 11 (3-23) |
*Gare rinviate non recuperate e classifica stilata in base alla percentuale di vittorie.
Classifica finale
Classifica | ||
1 | Famila Wuber Schio | |
2 | Virtus Segafredo Bologna | |
3 | Reyer Umana Venezia | |
4 | Virtus Eirene Passalacqua Ragusa | |
5 | Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca | |
6 | Limonta Costa Masnaga | |
7 | La Molisana Magnolia Campobasso | |
8 | Fila San Martino di Lupari | |
9 | Geas Allianz Sesto San Giovanni | |
10 | Dinamo Sassari | |
11 | E-Work Faenza | |
12 | Costruzioni Italia Broni | |
13 | Akronos Moncalieri | |
14 | USE Scotti Rosa Empoli |
SUPERCOPPA
Final Four (Schio (VI) - 27-28/09/2021) | |
Semifinali | |
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna | 69-61 |
Virtus Segafredo Bologna eliminata. Supercoppa vinta da Famila Wuber Schio.
EUROCUP
Girone H | |
Virtus Segafredo Bologna - Lointek Gernika Bizkaia | 60-65 |
Flammes Carolo Basket - Virtus Segafredo Bologna | 84-46 |
Virtus Segafredo Bologna - Roche Vendée Basket Club | 66-78 |
Lointek Gernika Bizkaia - Virtus Segafredo Bologna | 62-67 |
Virtus Segafredo Bologna - Flammes Carolo Basket | 60-80 |
Roche Vendée Basket Club - Virtus Segafredo Bologna | 63-67 |
Classifica | ||
1 | Roche Vendée Basket Club | 10 |
2 | Flammes Carolo Basket | 6 |
3 | Lointek Gernika Bizkaia | 4 |
4 | Virtus Segafredo Bologna | 4 |
Virtus quarta nel girone, perché ha gli stessi punti del Lointek Gernika Bizkaia e in parità anche nei confronti diretti, una vittoria a testa di cinque punti, ma ha una peggiore differenza punti generale. Virtus non qualificata.
COPPA ITALIA
Classifica alla fine del girone d’andata che qualifica le partecipanti alla Final Eight
Classifica | ||
1 | Famila Wuber Schio | 24* |
2 | Reyer Umana Venezia | 20* |
3 | Virtus Segafredo Bologna | 18 |
4 | Virtus Eirene Passalacqua Ragusa | 18 |
5 | Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca | 18 |
6 | La Molisana Magnolia Campobasso | 16 |
7 | Geas Allianz Sesto San Giovanni | 14 |
8 | Fila San Martino di Lupari | 14 |
9 | Dinamo Sassari | 10 |
10 | Limonta Costa Masnaga | 10 |
11 | Akronos Moncalieri Costruzioni Italia Broni | 8 |
12 | Costruzioni Italia Broni | 6 |
13 | E-Work Faenza | 4 |
14 | USE Scotti Rosa Empoli | 2 |
*Una gara in meno (recuperi non effettuati).
**Al termine del girone d'andata Costruzioni Italia Broni era undicesima e Akronos Moncalieri dodicesima, entrambe con sei punti, ma non avevano giocato il confronto diretto, ininfluente per la qualificazione alla final eight di Coppa Italia, poi vinto da Moncalieri.
Virtus terza perché nella classifica avulsa dei confronti diretti con Passalacqua Ragusa e Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca, a parità di vittorie, una a testa, la Virtus vanta un +13 (166-153), Ragusa un +8 (150-142) e Lucca un -21 (142-163).
Final Eight (San Martino di Lupari (PD) - 24-27/03/2022) | |
Quarti di finale | |
Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso | 73-67 |
Semifinali | |
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna | 64-76 |
Finale | |
Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna | 88-81 |
Classifica | ||
1 | Famila Wuber Schio | |
2 | Virtus Segafredo Bologna |
Dojkic migliore realizzatrice della Final Eight. Turner migliore rimbalzista della Final Eight.
PUNTEGGI INDIVIDUALI
CAMPIONATO
GIOCATRICE |
PUNTI |
PRESENZE |
|
r.s. p.o. |
|
DOJKIC |
514 (376 + 138) |
33 |
ZANDALASINI |
432 (318 + 114) |
33 |
TURNER |
364 (287 + 77) |
29 |
BARBERIS |
203 (147 + 56) |
32 |
CINILI |
175 (116 + 59) |
27 |
BATTISODO |
161 (118 + 43) |
34 |
HINES-ALLEN |
158 (158 + 0) |
10 |
TASSINARI |
119 (104 + 15) |
32 |
PASA |
130 (75 + 55) |
33 |
CIAVARELLA |
76 (67 + 9) |
28 |
SAGERER |
60 (25 + 35) |
11 |
TAVA |
27 (27 + 0) |
23 |
LATERZA |
25 (21 + 4) |
16 |
MIGANI |
2 (2 + 0) |
13 |
CURTI |
0 (0 + 0) |
1 |
BASSI |
0 (0 + 0) |
2 |
EUROCUP
GIOCATRICE |
PUNTI |
PRESENZE |
HINES-ALLEN |
87 |
6 |
DOJKIC |
87 |
6 |
ZANDALASINI |
65 |
6 |
TURNER |
35 |
3 |
TASSINARI |
25 |
6 |
BARBERIS |
24 |
5 |
BATTISODO |
14 |
6 |
CINILI |
9 |
2 |
CIAVARELLA |
8 |
6 |
PASA |
4 |
6 |
LATERZA |
4 |
4 |
TAVA |
4 |
6 |
COPPA ITALIA
GIOCATRICE |
PUNTI |
PRESENZE |
DOJKIC |
56 |
3 |
TURNER |
54 |
3 |
ZANDALASINI |
53 |
3 |
CINILI |
24 |
3 |
SAGERER |
20 |
3 |
TASSINARI |
14 |
3 |
PASA |
4 |
1 |
BARBERIS |
3 |
3 |
BATTISODO |
2 |
2 |
CIAVARELLA |
0 |
1 |
LATERZA |
0 |
2 |
TAVA |
0 |
3 |
SUPERCOPPA
GIOCATRICE |
PUNTI |
PRESENZE |
BATTISODO |
17 |
1 |
DOJKIC |
14 |
1 |
PASA |
11 |
1 |
BARBERIS |
6 |
1 |
LATERZA |
5 |
1 |
TAVA |
5 |
1 |
TASSINARI |
3 |
1 |
ZANDALASINI |
0 |
1 |
CURTI |
0 |
1 |
BASSI |
0 |
1 |