STAGIONI PER PERCENTUALE DI VITTORIE IN CAMPIONATO

(Stagione regolare + a partire dal 1974/75 poule scudetto, fase ad orologio e playoffs)

di Roberto Cornacchia e Ezio Liporesi per Virtuspedia

(aggiornato alla stagione 2023/24)

 

stagione partite vittorie sconfitte %
1945/46 5 5 0 100,00%
2019/20 20 18 2 90,00%
1934* 9 8 1 88,89%
1963/64 26 23 3 88,46%
2000/01 43 38 5 88,37%
1959/60 22 19 3 86,36%
1957/58 22 19 3 86,36%
1955/56 22 19 3 86,36%
1942/43 20 17 3 85,00%
1992/93 37 31 6 83,78%
1946/47^ 18 15 3 83,33%
1935/36 12 10 2 83,33%
1997/98 39 32 7 82,05%
1960/61 22 18 4 81,82%
1958/59 22 18 4 81,82%
1956/57 22 18 4 81,82%
1948/49 22 18 4 81,82%
2021/22 42 34 8 80,95%
1962/63 26 21 5 80,77%
1994/95 42 33 9 78,57%
1936/37 14 11 3 78,57%
1975/76 36 28 8 77,78%
1993/94 40 31 9 77,50%
1951/52 22 17 5 77,27%
1941/42° 22 17 5 77,27%
1949/50 26 20 6 76,92%
1979/80 34 26 8 76,47%
2020/21 38 29 9 76,32%
1976/77 33 25 8 75,76%
2004/05** 41 31 10 75,61%
2016/17* 44 33 11 75,00%
1947/48§ 20 15 5 75,00%
1938/39 16 12 4 75,00%
2001/02 43 32 11 74,42%
2022/23 43 32 11 74,42%
1983/84 38 28 10 73,68%
1998/99 33 24 9 72,73%
1967/68 22 16 6 72,73%
1937/38 18 13 5 72,22%
1939/40 18 13 5 72,22%
1982/83 35 24 11 68,57%
1995/96 38 26 12 68,42%
1965/66 22 15 7 68,18%
1964/65 22 15 7 68,18%
1961/62 22 15 7 68,18%
1954/55 22 15 7 68,18%
1952/53 22 15 7 68,18%
1978/79 34 23 11 67,65%
1977/78 34 23 11 67,65%
2023/24 43 29 14 67,44%
1991/92 36 24 12 66,67%
1974/75 40 26 14 65,00%
1953/54 22 14 8 63,64%
1980/81 41 26 15 63,41%
1999/00 38 24 14 63,16%
1989/90 35 22 13 62,86%
1986/87 32 20 12 62,50%
1935 16 10 6 62,50%
1950/51 26 16 10 61,54%
1990/91 36 22 14 61,11%
2003/04** 41 25 16 60,98%
2006/07 46 28 18 60,87%
1981/82 40 24 16 60,00%
1996/97 34 20 14 58,82%
1988/89 36 21 15 58,33%
1973/74 26 15 11 57,69%
2011/12 35 20 15 57,14%
1987/88 32 18 14 56,25%
2005/06 34 19 15 55,88%
2008/09 35 19 16 54,29%
2009/10 35 19 16 54,29%
1985/86 32 17 15 53,13%
1984/85 34 18 16 52,94%
2017/18 30 15 15 50,00%
2018/19 30 15 15 50,00%
1971/72 22 11 11 50,00%
2010/11 34 16 18 47,06%
1972/73 26 12 14 46,15%
1966/67 22 10 12 45,45%
2014/15 33 15 18 45,45%
1940/41 18 8 10 44,44%
1969/70 22 9 13 40,91%
1968/69 22 9 13 40,91%
2007/08 34 13 21 38,24%
2002/03 34 13 21 38,24%
2013/14 30 11 19 36,67%
2015/16 30 11 19 36,67%
2012/13 30 10 20 33,33%
1970/71 24 6 18 25,00%
TOTALI 2.611 1.718 893 65,80%

(*) in Prima Divisione;

(**) in LegaDue;

(^) le 3 sconfitte sono in realtà 2 sconfitte e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

(§) le 2 sconfitte sono in realtà 1 sconfitta e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

(°) le 5 sconfitte sono in realtà 4 sconfitte e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento).