14/11/1979 - 9a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Gabetti Cantù 99-92 (45-42)
Arbitri: Teofili e Bianchi.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 8 | |||||||||||||||
P. Valenti | 0 | 2 | |||||||||||||||
Cantamessi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
M. Martini | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Villalta | 1 | 14 | |||||||||||||||
Cosic | 1 | 19 | |||||||||||||||
Generali | 0 | 8 | |||||||||||||||
Govoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
McMillian | 1 | 24 | |||||||||||||||
Bertolotti | 1 | 24 | |||||||||||||||
totali | 40 | 62 | 64,52% | 19 | 23 | 82,61% | 5 | 36 | 41 | 99 | |||||||
Marzorati | 1 | 8 | |||||||||||||||
Smith | 1 | 34 | |||||||||||||||
Gergati | 1 | 10 | |||||||||||||||
Flowers | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Bariviera | 1 | 18 | |||||||||||||||
Tombolato | 0 | 4 | |||||||||||||||
Beretta | 0 | ||||||||||||||||
Riva | 0 | 2 | |||||||||||||||
Cattini | 0 | 2 | |||||||||||||||
Innocentin | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 41 | 85 | 48,24% | 10 | 10 | 50,00% | 18 | 21 | 39 | 92 |
Fonte: Il Resto del Carlino.