15/03/1987 - 30a giornata del campionato di Serie A1, 15a giornata di ritorno.
Boston Livorno - Dietor Bologna 100-87 (56-46)
Arbitri: Fiorito di Roma e Reatto di Feltre.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Cook | 8 | |||||||||||||||||||
Griffin | 25 | |||||||||||||||||||
Tonut | 31 | |||||||||||||||||||
Carera | 16 | |||||||||||||||||||
Colombo | 5 | |||||||||||||||||||
Forti | 15 | |||||||||||||||||||
Ceccarini | ||||||||||||||||||||
totali | 28 | 31 | 90,32% | 100 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 16 | |||||||||||||||||||
Fantin | 7 | |||||||||||||||||||
Ansaloni | 2 | |||||||||||||||||||
Sbaragli | 8 | |||||||||||||||||||
Byrnes | 9 | |||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
Villalta | 21 | |||||||||||||||||||
Binelli | 8 | |||||||||||||||||||
Stokes | 14 | |||||||||||||||||||
Righi | 2 | |||||||||||||||||||
totali | 11 | 17 | 64,71% | 87 |
Fonte: Il Resto del Carlino.