11/03/1979 - 21a giornata del campionato di Serie A1, 8a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Gabetti Cantù 102-91 (47-42)
Arbitri: Cagnazzo e Filippone di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Di Grazia | |||||||||||||||||
P. Valenti | 6 | ||||||||||||||||
Goti | |||||||||||||||||
Wells | 25 | ||||||||||||||||
M. Martini | |||||||||||||||||
Villalta | 21 | ||||||||||||||||
Cosic | 5 | 14 | |||||||||||||||
Generali | 6 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bertolotti | 30 | ||||||||||||||||
totali | 102 | ||||||||||||||||
Batton | 24 | ||||||||||||||||
Recalcati | 8 | ||||||||||||||||
Neumann | 5 | 16 | |||||||||||||||
Della Fiori | 17 | ||||||||||||||||
Marzorati | 14 | ||||||||||||||||
Bariviera | 12 | ||||||||||||||||
Tombolato | |||||||||||||||||
Innocentin | |||||||||||||||||
Panzini | |||||||||||||||||
Riva | |||||||||||||||||
totali | 91 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa.