PREMI E RICONOSCIMENTI
(aggiornata alla stagione 2023/2023)
giocatore | stagione | premio |
Corrado Pellanera | 1966/67 | Miglior difensore del campionato secondo Giganti del Basket |
Gianfranco Lombardi | 1967 | Miglior giocatore del campionato (sondaggio di Giganti del Basket) |
1967/68 | Terzo nella classifica Oscar Eldorado del campionato | |
1968/69 | Terzo nella classifica Oscar Eldorado del campionato | |
John Fultz | 1971/72 | Miglior giocatore straniero del campionato |
Terry Driscoll | 1975/76 | Miglior giocatore straniero del campionato |
Gianni Bertolotti | 1976/77 | Miglior giocatore italiano del campionato |
Pietro Generali | 1978 | Premio GERGS Rinaldo Rinaldi come miglior giocatore emiliano-romagnolo |
Carlo Caglieris | 1978/79 | Miglior giocatore italiano del campionato |
Rebato Villalta | 1979 | Premio AGIB come migliore giocatore italiano in campo nazionale e internazionale |
Augusto Binelli | 1986 | Premio Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi |
Roberto Brunamonti | 1992/93 | Miglior giocatore del campionato |
Orlando Woolridge | 1995/96 | MVP Supercoppa 1995 |
Branislav Prelevic | 1997/98 | MVP della Coppa Italia |
Alessandro Abbio | 1998/99 | MVP Supercoppa |
Predrag Danilovic | 1995 | Miglior giocatore europeo |
1998 | Miglior giocatore europeo (sondaggio Giganti del Basket) | |
1998/99 | Miglior giocatore del campionato | |
Zoran Savic | 1998 | MVP Final Four Eurolega |
Alessandro Frosini | 1998/99 | MVP della Coppa Italia |
Emanuel Ginobili | 2000/01 | Giocatore più migliorato della Lega Italiana |
2000/01 | MVP del campionato | |
2000/01 | MVP dell'Eurolega | |
2001/02 | MVP del campionato | |
2001/02 | MVP della Coppa Italia | |
Rashard Griffith | 2000/01 | MVP della Coppa Italia |
Keith Langford | 2008/09 | MVP Final Four Eurochallenge |
Marco Spissu | 2016/17 | MVP Final Eight Coppa Italia lega due |
2016/17 | MVP under 22 Final Eight Coppa Italia lega due | |
Guido Rosselli | 2016/17 | Miglior giocatore italiano della regular season di serie A2 |
Michael Umeh | 2016/17 | MVP finali campionato Legadue |
Kevin Punter | 2018/19 | MVP Final Four Eurochallenge |
Milos Teodosic | 2020/21 | MVP finali playoff |
2021/22 | MVP finale Eurocup | |
Alessandro Pajola | 2020/21 | Miglior giocatore del Campionato Oscar Giba |
2020/21 | Miglior giovane del Campionato | |
2021/22 | MVP Supercoppa | |
2021/22 | Miglior giocatore italiano della Supercoppa | |
2021/22 | Miglior giocatore difensivo del Campionato | |
2022/23 | Miglior assistman della Supercoppa | |
2023/24 | Miglior difensore della Supercoppa | |
2023/24 | Miglior uomo assist delle finali playoff | |
Mouhammadou Jaiteh | 2021/22 | MVP della regular season Eurocup |
Semi Ojelete | 2022/23 | MVP della Supercoppa |
Marco Belinelli | 2022/23 | Miglior giocatore italiano della stagione regolare del Campionato |
2022/23 | Miglior sesto uomo della stagione regolare del Campionato | |
2023/24 | Miglior giocatore italiano della Supercoppa | |
2023/24 | Miglior giocatore della stagione regolare del Campionato | |
Tornik'e Shengelia | 2023/24 | MVP della Supercoppa |
2023/24 | Miglior assistman della Supercoppa |
allenatore | stagione | premio |
Ettore Messina | 1998 | Miglior allenatore europeo |
dirigente | stagione | premio |
Roberto Brunamonti | 2000/01 | Miglior dirigente del campionato (premio GIBA) |
FEMMINILE
giocatrice | stagione | premio |
Lauren Cox | 2023/24 | MVP Supercoppa |
Villalta con il premio AGIB 1979
VILLALTA PREMIO AGIB 1979
Nel corso dell'incontro tra Italia e URSS a Bologna, è stata consegnata a Renato Villalta la Stella AGUB 1979, il riconoscimento attribuito ogni anno dai giornalisti di basket al giocatore italiano maggiormente distintosi in campo nazionale ed internazionale. Villalta non ha avuto difficoltà nell'aggiudicarsi il premio per il 1979, precedendo di molte lunghezze Brunamonti dell'Arrigoni.
Caglieris premiato da Vinci come migliore giocatore italiano del campionato 1978/79
È PREDRAG DANILOVIC IL "MISTER EUROPA"
Predrag Danilovic è stato nominato giocatore europeo dell'anno nel sondaggio di "Fiba Basketball", il mensile della Federazione Internazionale, condotto tra 16 importanti coach e 25 giornalisti di 22 Paesi. Le due categorie hanno dato vita a classifiche separate, su base percentuale, che si sono poi sommate dando vita alla classifica finale, nella quale Danilovic (il più votato dai giornalisti) ha prevalso su Sabonis (il più amato dai coach). Sebbene effettuato a gennaio scorso, il sondaggio ha giustamente premiato Zeljko Obradovic come coach dell'anno: aveva vinto l'Euroclub con il Badalona nel ‘94 (dopo averlo vinto con il Partizan), si è ripetuto con il Real Madrid ad aprile. In classifica ha preceduto Sergei Belov.
Il risultato di Sasha è ancora più significativo perché potevano essere votati anche gli americani che giocavano in club europei. Per l'Italia, se fosse servita una conferma del buio pesto in cui si muove il nostro basket, una clamorosa bocciatura: nessun giocatore segnalato tra i 36 complessivamente votati, ma in compenso tra i primi venti ci sono Danilovic, Komazec, Djordjevic, Naumoski e Bodiroga.
posizione | giocatore | squadra | punti |
1 | Danilovic | Buckler | 130,49 |
2 | Sabonis | Real Madrid | 120,93 |
3 | Paspalj | Panathinaikos | 79,49 |
4 | Villacampa | Badalona | 73,50 |
5 | Bazarevich | Atlanta (Nba) | 56,16 |
6 | Komazec | Cagiva | 55,83 |
7 | M. Young | Limoges | 40,69 |
8 | Djordjevic | Filodoro | 40,63 |
9 | Volkov | Olympiakos | 40,21 |
10 | Prelevic | Paok | 39,81 |
11 | Tarpley | Dallas (Nba) | 39,39 |
12 | Vrankovic | Panathinaikos | 34,44 |
13 | Naumoski | Benetton | 30,42 |
14 | Thompson | Leon | 25,21 |
15 | Fassoulas | Olympiakos | 23,55 |
16 | Martinez | Barcellona | 20,79 |
17 | Arlaukas | Real Madrid | 15,97 |
18 | E. Johnson | Olympiakos | 15,95 |
19 | Bodiroga | Stefanel | 15,80 |
20 | Herreros | Estudiantes | 13,66 |
21 | Horvat | Lubiana | 13,27 |
22 | Berry | Iraklis | 11,42 |
23 | Kissourin | Cska | 11,06 |
24 | Babkov | Malaga | 10,03 |
25 | Galis | Panathinaikos | 9,10 |
26 | R. Jofresa | Badalona | 8,18 |
27 | Zdovc | Iraklis | 7,48 |
28 | Savic | Paok | 7,22 |
29 | Zuric | Cibona | 6,93 |
30 | San Epifanio | Barcellona | 6,46 |
31 | M. Smith | Badalona | 5,74 |
32 | Harnisch | Leverkusen | 5,23 |
33 | Hauptman | Lubiana | 5,12 |
34 | Sigalas | Olympiakos | 3,10 |
35 | Mrsic | Cibona | 2,11 |
36 | Conceicao | Benfica | 1,99 |
IL BLITZ DI DANILOVIC A SARAGOZZA IL 12 APRILE 1995
di Ezio Liporesi - 1000cuorirossoblu - 12/04/2022
Il 12 aprile 1995 Danilovic vola a Saragozza per ritirare il premio Fiba quale migliore giocatore europeo. Fa andata e ritorno in giornata e arriva a Bologna tre ore prima di gara uno dei quarti di finale contro Roma, da affrontare senza Abbio. Sasha pagherà quel viaggio con una prestazione non all'altezza delle sue abituali: 11 punti con 3 su 12 al tiro e 4 su 6 ai liberi. Partenza a razzo dei laziali, 0 su 7, la schiacciata di Binelli per il 2-7 prova a svegliare la Virtus, ma invano, al 5' il tap-in di Israel fa registrare il 4-18 e i primi mugugni del pubblico, al 6' Brunamonti rileva Coldebella, al 9' massimo vantaggio dei romani, 13-28, un minuto dopo Morandotti entra per Moretti e si registra l'unica tripla di Danilovic, dopo altri due minuti sul 20-30, Carera prende il posto di Binelli. Con Morandotti secondo lungo e Moretti rientrato al posto di Binion le cose vanno meglio, anche perchè Paolino, 25 punti alla fine, firma sei canestri consecutivi. Al 16', sul 30-37 Danilovic è in panchina con tre falli, ma finalmente, a 49" dal riposo, Morandotti con due liberi sorpassa, 44-43 e la Buckler conserva quel minimo vantaggio anche all'intervallo, 46-45. Si pensa che il peggio sia passato, invece i bolognesi continuano a soffrire anche nella ripresa, specialmente sotto canestro e al 35', quando Alberti esce per 5 falli, i capitolini sono ancora avanti 66-70. Finalmente Sasha ha un sussulto, segna 5 punti tra campo e liberi e costringe al quinto fallo sia Busca che Israel. Tanto basta ai bolognesi per sorpassare, poi ci pensa il 36enne capitano Brunamonti (12 punti, 6 rimbalzi, 2 recuperi, nessuna persa) a mettere in cassaforte la gara segnando a 21" dalla fine i due liberi dell'80-76, poi rubando palla sulla rimessa e convertendo a canestro per l'82-76, la gara termina poi 82-79. La corsa playoff verso il tredicesimo scudetto è cominciata: praticamente un mese dopo, l'11 maggio la Virtus chiuderà 3-0 la serie contro Treviso e conquisterà ilo terzo scudetto consecutivo.
Mister Europa 1998: Danilovic premiato da Manuela Di Centa (foto tratta dai microfilm de Il Resto del Carlino)
È DANILOVIC IL NUOVO MISTER EUROPA
Ha vinto il referendum indetto dai "Giganti" bruciando Kukoc e Bodiroga
di Patrizio Forci - Il Resto del Carlino - 12/1998
I dubbi erano minimi, ma alla fine sono stati tolti dopo qualche attimo di suspence. Sasha Danilovic è stato proclamato l'altra sera al Milan Marriot hotel di Milano "Mister Europa" di basket, ricevendo la Kinder Cup dalle mani di Manuela Di Centa. È stato lui il giocatore più votato nel referendum indetto dai "Giganti del basket", al termine dello spoglio dei 90 grandi elettori (solo 9 giornalisti) di tutto il continente. Bruciando unaconcorrenza davvero spoetata, visto che avevano ricevuto la nomination anche Bodiroga e Kukoc, a dimostrazione che il miglior basket, prima o poi, passa dall'Italia.
...
Pajola MVP della SuperCoppa 2021