PREMI E RICONOSCIMENTI
(aggiornata alla stagione 2016/2017)
giocatore | stagione | premio |
Corrado Pellanera | 1966/67 | Miglior difensore del campionato secondo Giganti del Basket |
Gianfranco Lombardi | 1967 | Miglior giocatore del campionato (sondaggio di Giganti del Basket) |
1967/68 | Terzo nella classifica Oscar Eldorado del campionato | |
1968/69 | Terzo nella classifica Oscar Eldorado del campionato | |
John Fultz | 1971/72 | Miglior giocatore straniero del campionato |
Terry Driscoll | 1975/76 | Miglior giocatore straniero del campionato |
Gianni Bertolotti | 1976/77 | Miglior giocatore italiano del campionato |
Carlo Caglieris | 1977/78 | Miglior giocatore italiano del campionato |
Pietro Generali | 1978 | Premio GERGS Rinaldo Rinaldi come miglior giocatore emiliano-romagnolo |
Augusto Binelli | 1986 | Premio Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi |
Roberto Brunamonti | 1992/93 | Miglior giocatore del campionato |
2001 | Miglior Dirigente del campionato Oscar GIBA | |
Orlando Woolridge | 1995/96 | MVP Supercoppa 1995 |
Branislav Prelevic | 1997/98 | MVP della Coppa Italia |
Alessandro Abbio | 1998/99 | MVP Supercoppa |
Predrag Danilovic | 1995 | Miglior giocatore europeo |
1998/99 | Miglior giocatore del campionato | |
1998 | Miglior giocatore europeo (sondaggio Giganti del Basket) | |
Zoran Savic | 1998 | MVP Final Four Eurolega |
Alessandro Frosini | 1998/99 | MVP della Coppa Italia |
Emanuel Ginobili | 2000/01 | Giocatore più migliorato della Lega Italiana |
2000/01 | MVP del campionato | |
2000/01 | MVP dell'Eurolega | |
2001/02 | MVP del campionato | |
2001/02 | MVP della Coppa Italia | |
Rashard Griffith | 2000/01 | MVP della Coppa Italia |
Keith Langford | 2008/09 | MVP Final Four Eurochallenge |
Marco Spissu | 2016/17 | MVP Final Eight Coppa Italia lega due |
2016/17 | MVP under 22 Final Eight Coppa Italia lega due | |
Guido Rosselli | 2016/17 | Miglior giocatore italiano della regular season di serie A2 |
Michael Umeh | 2016/17 | MVP delle finali del campionato di A2 |
allenatore | stagione | premio |
Ettore Messina | 1998 | Miglior allenatore europeo |
dirigente | stagione | premio |
Roberto Brunamonti | 2000/01 | Miglior dirigente (premio GIBA) |
È PREDRAG DANILOVIC IL "MISTER EUROPA"
Predrag Danilovic è stato nominato giocatore europeo dell'anno nel sondaggio di "Fiba Basketball", il mensile della Federazione Internazionale, condotto tra 16 importanti coach e 25 giornalisti di 22 Paesi. Le due categorie hanno dato vita a classifiche separate, su base percentuale, che si sono poi sommate dando vita alla classifica finale, nella quale Danilovic (il più votato dai giornalisti) ha prevalso su Sabonis (il più amato dai coach). Sebbene effettuato a gennaio scorso, il sondaggio ha giustamente premiato Zeljko Obradovic come coach dell'anno: aveva vinto l'Euroclub con il Badalona nel ‘94 (dopo averlo vinto con il Partizan), si è ripetuto con il Real Madrid ad aprile. In classifica ha preceduto Sergei Belov.
Il risultato di Sasha è ancora più significativo perché potevano essere votati anche gli americani che giocavano in club europei. Per l'Italia, se fosse servita una conferma del buio pesto in cui si muove il nostro basket, una clamorosa bocciatura: nessun giocatore segnalato tra i 36 complessivamente votati, ma in compenso tra i primi venti ci sono Danilovic, Komazec, Djordjevic, Naumoski e Bodiroga.
posizione | giocatore | squadra | punti |
1 | Danilovic | Buckler | 130,49 |
2 | Sabonis | Real Madrid | 120,93 |
3 | Paspalj | Panathinaikos | 79,49 |
4 | Villacampa | Badalona | 73,50 |
5 | Bazarevich | Atlanta (Nba) | 56,16 |
6 | Komazec | Cagiva | 55,83 |
7 | M. Young | Limoges | 40,69 |
8 | Djordjevic | Filodoro | 40,63 |
9 | Volkov | Olympiakos | 40,21 |
10 | Prelevic | Paok | 39,81 |
11 | Tarpley | Dallas (Nba) | 39,39 |
12 | Vrankovic | Panathinaikos | 34,44 |
13 | Naumoski | Benetton | 30,42 |
14 | Thompson | Leon | 25,21 |
15 | Fassoulas | Olympiakos | 23,55 |
16 | Martinez | Barcellona | 20,79 |
17 | Arlaukas | Real Madrid | 15,97 |
18 | E. Johnson | Olympiakos | 15,95 |
19 | Bodiroga | Stefanel | 15,80 |
20 | Herreros | Estudiantes | 13,66 |
21 | Horvat | Lubiana | 13,27 |
22 | Berry | Iraklis | 11,42 |
23 | Kissourin | Cska | 11,06 |
24 | Babkov | Malaga | 10,03 |
25 | Galis | Panathinaikos | 9,10 |
26 | R. Jofresa | Badalona | 8,18 |
27 | Zdovc | Iraklis | 7,48 |
28 | Savic | Paok | 7,22 |
29 | Zuric | Cibona | 6,93 |
30 | San Epifanio | Barcellona | 6,46 |
31 | M. Smith | Badalona | 5,74 |
32 | Harnisch | Leverkusen | 5,23 |
33 | Hauptman | Lubiana | 5,12 |
34 | Sigalas | Olympiakos | 3,10 |
35 | Mrsic | Cibona | 2,11 |
36 | Conceicao | Benfica | 1,99 |
È DANILOVIC IL NUOVO MISTER EUROPA
Ha vinto il referendum indetto dai "Giganti" bruciando Kukoc e Bodiroga
di Patrizio Forci - Il Resto del Carlino - 12/1998
I dubbi erano minimi, ma alla fine sono stati tolti dopo qualche attimo di suspence. Sasha Danilovic è stato proclamato l'altra sera al Milan Marriot hotel di Milano "Mister Europa" di basket, ricevendo la Kinder Cup dalle mani di Manuela Di Centa. È stato lui il giocatore più votato nel referendum indetto dai "Giganti del basket", al termine dello spoglio dei 90 grandi elettori (solo 9 giornalisti) di tutto il continente. Bruciando unaconcorrenza davvero spoetata, visto che avevano ricevuto la nomination anche Bodiroga e Kukoc, a dimostrazione che il miglior basket, prima o poi, passa dall'Italia.
...
Mister Europa 1998: Danilovic premiato da Manuela Di Centa (foto tratta dai microfilm de Il Resto del Carlino)