UNDER 17
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
M. Patuelli, Ansaloni, A. Baccilieri, T. Rossi, Carella, Oxilia, Mandini, M. Orsi, D. Petrovic, Graziani, Pezzoli, Consolini
Ballanti, J. Gianninoni, L. Penna, M. Rubbini, Ranocchi, Papotti, A. Conti, Cerulli
Formazione: Andrea Graziani, Michele Orsi, Jacopo Gianninoni, Tommaso Oxilia, Simone Ballanti, Alessandro Ranocchi, Alberto Conti, Luca Mandini, Andrea Baccilieri, Mirko Carella, Michele Rubbini, Tommaso Rossi, Riccardo Cerulli, Lorenzo Penna, Matteo Papotti, Danilo Petrovic, Federico Salsini, Marco Lusvarghi (prestito), Riccardo Nanni. Allenatore Giordano Consolini, assistenti Riccardo Pezzoli e Luca Ansaloni. Preparatore atletico Luca Briziarelli. Dirigente accompagnatore Marco Patuelli. Fisioterapista Iacopo Marzocchi. Medico Roberto D'Ovidio.
AMICHEVOLI
Torneo Città di Bazzano (BO) (20-21/09/2014) | ||
Semifinali | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Casalpusterlengo | 66-81 | |
Graziani 13, Gianninoni 5, Ballanti 2, Ranocchi 7, Al. Conti, Mandini 9, Carella 7, T. Rossi 2, Cerulli 3, L. Penna 18, Papotti | ||
Finale 3 posto | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini | 88-73 | |
Graziani 10, Gianninoni, Ballanti 3, Ranocchi 11, Al. Conti 12, Mandini 4, Carella 17, T. Rossi, Cerulli 6, L. Penna 17, Papotti 8 |
Classifica | ||||
1 | Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia | |||
2 | Casalpusterlengo | |||
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | |||
4 | Crabs Rimini |
26 Torneo Bruna Malaguti (San Lazzaro di Savena (BO) - 02-06/01/2015) |
Girone D rosso | ||||
Semifinali | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Eurobasket Roma | 81-96 | |||
Graziani 6, M. Orsi 0, Gianninoni 2, Petrovic 21, Ballanti, Ranocchi 9, Al. Conti 10, Mandini 2, Carella 24, M. Rubbini 2, T. Rossi 1, Cerulli 4 | ||||
Finale | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Petrarca Padova | 92-80 | |||
Graziani 10, M. Orsi, Gianninoni 13, Petrovic 7, Ballanti 11, Ranocchi 8, Al. Conti 15, Mandini 3, Carella 18, M. Rubbini 4, Rossi, Cerulli 3 |
Classifica | ||
1 | Assigeco Casalpusterlengo | |
2 | Eurobasket Roma | |
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
4 | Petrarca Padova |
Spareggi | ||||
Reyer Venezia - Virtus Unipol Banca Bologna | 47-87 | |||
Graziani 8, M. Orsi 3, Gianninoni 8, Petrovic 14, Ballanti, Ranocchi 10, Al. Conti 17, Mandini 4, Carella 11, M. Rubbini 4, T. Rossi 2, Cerulli 6 | ||||
Quarti di finale | ||||
Stella Azzurra Basket Academy Roma - Virtus Unipol Banca Bologna | 77-61 | |||
Graziani 12, M. Orsi 2, Gianninoni 10, Petrovic 5, Ballanti 2, Ranocchi 3, Al. Conti 4, Mandini, Carella 6, M. Rubbini 13, T. Rossi 0, Cerulli 4 | ||||
Semifinali 5 - 8 posto | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna - BSL San Lazzaro | 80-90 | |||
Graziani 14, M. Orsi 4, Gianninoni 7, Ballanti 2, A. Conti 17, Mandini 5, Carella 6, M. Rubbini 16, T. Rossi 3, Cerulli 6 | ||||
Finale 7 posto | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Olimpia Armani Junior Milano | 84-86 dts | |||
Graziani 5, M. Orsi, Gianninoni 4, Ballanti, Al. Conti 18, Mandini 6, Carella 25, M. Rubbini 15, T. Rossi 7, Cerulli 4 |
Classifica | ||
1 | Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia | |
2 | Benetton Treviso | |
3 | Assigeco Casalpusterlengo | |
4 | Stella Azzurra Basket Academy Roma | |
5 | BSL San Lazzaro | |
6 | PMS Moncalieri | |
7 | Olimpia Armani Junior Milano | |
8 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
9 | Novipiù Campus Project | |
10 | Virtus Eurobasket Roma | |
11 | Victoria Libertas Scavolini Pesaro | |
12 | Reyer Venezia | |
13 | Pallacanestro Trieste | |
14 | S.G. Fortitudo Bologna | |
15 | Petrarca Padova | |
16 | Juve Caserta |
Gara Tiro da tre punti
M. Rubbini 17 punti in 60 secondi (3° della classifica generale, qualificato per la finale)
Graziani 16 punti in 58 secondi (4° della classifica generale, qualificato per la finale)
Ballanti 13 punti in 48 secondi (10° della classifica generale, qualificato per la finale, dove risulta il 9°, per la rinuncia dell’8°)
Gianninoni 10 punti in 55 secondi
Ranocchi 10 punti in 58 secondi
Al. Conti 6 punti in 60 secondi.
Mirko Carella in azione
CAMPIONATO
Girone Unico | ||
BSL San Lazzaro – Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 27/09/2014) | 64-82 | |
Graziani 10, J. Gianninoni 2, Oxilia 19, Ranocchi 6, Al. Conti 14, Carella 11, Rossi, Cerulli 1, L. Penna 19, Papotti | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Santarcangelo (2 giornata - 20/10/2014) | 85-39 | |
Graziani 20, M. Orsi 2, J. Gianninoni 2, Oxilia 10, Ranocchi 7, Al. Conti 17, M. Rubbini, T. Rossi 2, Cerulli 10, L. Penna 10, Papotti 5 | ||
Crabs Rimini – Virtus Unipol Banca Bologna (3 giornata - 09/10/2014) | 60-99 | |
Graziani 5, Oxilia 16, Ranocchi, Al. Conti 23, Mandini 7, Carella 30, M. Rubbini 2, T. Rossi 2, Cerulli, L. Penna 6, Papotti 8 | ||
Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia – Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 15/10/2014) | 74-120 | |
Graziani 1, J. Gianninoni 2, Oxilia 21, Al. Conti 19, Mandini 7, Baccilieri 2, Carella 29, M. Rubbini 2, T. Rossi 2, Cerulli 9, L. Penna 22, Papotti 4 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Polisportiva Pontevecchio Bologna (6 giornata - 24/10/2014) | 92*-51 | |
Graziani 13, J. Gianninoni 2, Oxilia 4, Ranocchi 4, Al. Conti 16, Mandini 9, Baccilieri 8, Carella 12, M. Rubbini 8, T. Rossi 6, Cerulli, Papotti 8 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – S.G. Fortitudo Bologna (7 giornata - 31/10/2014) | 72-47 | |
Graziani 15, M. Orsi 2, J. Gianninoni 6, Ranocchi 4, Al. Conti 8, Mandini 4, Baccilieri, Carella 15, M. Rubbini 10, T. Rossi, Cerulli 2, Papotti 6 | ||
Vis Ferrara – Virtus Unipol Banca Bologna (8 giornata - 08/11/2014) | 94-115 | |
Graziani 10, M. Orsi 4, J. Gianninoni 3, Ballanti 3, Ranocchi 13, Al. Conti 23, Baccilieri 4, Carella 26, M. Rubbini 2, Cerulli 2, L. Penna 25 | ||
Turno di riposo (9 giornata - 12/11/2014) | ||
International Imola – Virtus Unipol Banca Bologna (10 giornata - 15/11/2014) | 70-107** | |
Graziani 10, M. Orsi 5, J. Gianninoni 1, Ranocchi 19, Al. Conti 19, Baccilieri 8, Carella 18, M. Rubbini 7, T. Rossi 8, Cerulli 6 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Junior Basket Ravenna (4 giornata recupero*** - 20/11/2014) | 107-56 | |
Graziani 21, M. Orsi 3, J. Gianninoni 12, Ballanti 3, Ranocchi 15, Al. Conti 9, M. Rubbini, T. Rossi 12, Cerulli 13, L. Penna 6, Papotti 13 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Cestistica Argenta (11 giornata - 26/11/2014) | 97*-56 | |
Graziani 11, M. Orsi 2, Ballanti, J. Gianninoni 3, Ranocchi 13, Al. Conti 27, Baccilieri 4, L. Penna 12, M. Rubbini 2, T. Rossi 17, Cerulli 4, Papotti |
||
Virtus Unipol Banca Bologna – B.S.L. San Lazzaro (12 giornata - 28/11/2014) | 81-72 | |
Graziani 10, M. Orsi, J. Gianninoni 5, Ranocchi 6, Al. Conti 6, Baccilieri, Carella 8, L. Penna 34, T. Rossi 12, Cerulli | ||
Basket Santarcangelo – Virtus Unipol Banca Bologna (13 giornata - 06/12/2014) | 70-87 | |
Graziani 20, M. Orsi, J. Gianninoni, Ballanti 2, Ranocchi 15, Al. Conti 19, Baccilieri 2, Carella 20, M. Rubbini 5, T. Rossi, Cerulli 4 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini (14 giornata - 11/12/2014) | 90****-96 | |
Graziani 11, D. Petrovic 12, Ballanti, J. Gianninoni, Ranocchi 5, Al. Conti 13, Mandini 4, M. Rubbini, Carella 13, L. Penna 27, T. Rossi 2, Cerulli | ||
Basket Santarcangelo – Virtus Unipol Banca Bologna (15 giornata - 13/12/2014) | 43-89 | |
Graziani 6, M. Orsi, J. Gianninoni 4, D. Petrovic 26, Ballanti, Ranocchi 2, Al. Conti 2, Mandini 19, Carella 7, M. Rubbini 6, T. Rossi 7, Cerulli 10 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia (16 giornata - 19/12/2014) | 88-96 | |
Graziani 15, M. Orsi, D. Petrovic 15, Ballanti 6, J. Gianninoni, Ranocchi 6, Al. Conti 15, Mandini 10, M. Rubbini 9, Carella 12, T. Rossi, Cerulli | ||
Polisportiva Pontevecchio Bologna – Virtus Unipol Banca Bologna (17 giornata - 21/01/2015) | 50-101 | |
Graziani 10, M. Orsi 14, D. Petrovic, Ballanti 4, J. Gianninoni 8, Ranocchi, Al. Conti 20, M. Rubbini 18, Carella 15, T. Rossi 4, Cerulli 8 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Vis 2008 Ferrara (19 giornata - 22/01/2015) | 90-78 | |
Graziani 18, M. Orsi 2, D. Petrovic, Ballanti, J. Gianninoni 10, Ranocchi 4, Al. Conti 16, M. Rubbini 10, Carella 20, T. Rossi 7, Cerulli 3 | ||
Turno di riposo (20 giornata - 28/01/2015) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – International Imola (21 giornata - 30/01/2015) | 126-44 | |
Graziani 17, M. Orsi 18, D. Petrovic, Ballanti 1, J. Gianninoni, Ranocchi 11, Al. Conti 30, M. Rubbini 5, Papotti 18, T. Rossi 12, Cerulli 14 | ||
S.G. Fortitudo Bologna – Virtus Unipol Banca Bologna (18 giornata recupero - 05/02/2015) | 48-98* | |
Graziani 12, M. Orsi 6, D. Petrovic, Ballanti 7, J. Gianninoni 7, Ranocchi 10, Al. Conti 10, Mondini, M. Rubbini 10, T. Rossi 21, Cerulli 13 | ||
Cestistica Argenta - Virtus Unipol Banca Bologna (22 giornata - 08/02/2015) | 57-88 | |
Graziani 21, M. Orsi 4, D. Petrovic, Ballanti 7, J. Gianninoni 3, Ranocchi 6, Al. Conti 10, Carella 6, M. Rubbini, T. Rossi 10, Cerulli 11, Papotti 10 |
Classifica | ||||
1 | Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia | 38 | ||
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 36 | ||
3 | BSL San Lazzaro | 30 | ||
4 | Crabs Rimini | 26 | ||
5 | Vis 2008 Ferrara | 22 | ||
6 | Polisportiva Pontevecchio Bologna | 18 | ||
7 | Cestistica Argenta | 16 | ||
8 | S.G. Fortitudo Bologna | 16 | ||
9 | Basket Santarcangelo | 14 | ||
10 | Junior Basket Ravenna | 4 | ||
11 | International Imola | 0 |
Fase interregionale | ||
PMS Torino - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 05/03/2015) | 84-53 | |
J. Gianninoni, R. Nanni, Oxilia 19, Al. Conti 12, Salsini, Carella 3, M. Rubbini 11, T. Rossi 2, Cerulli 4, Papotti 2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Pallacanestro Cantù (3 giornata - 20/03/2015) | 91-69 | |
Graziani 18, M. Orsi 4, J. Gianninoni 2, Ranocchi 4, Al. Conti 16, Mandini 4, Carella 14, M. Rubbini 9, Papotti, T. Rossi, Cerulli 9, L. Penna 11 |
||
Molecola Don Bosco Crocetta Torino - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata - 26/03/2015) | 71-80 | |
Graziani 13, Orsi, J. Gianninoni, Ballanti, Ranocchi 11, Al. Conti 14, Mandini, Carella 12, M. Rubbini, T. Rossi 2, Cerulli, L. Penna 28 | ||
Vis 2008 Ferrara - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata recupero - 07/04/2015) | 66-77 | |
Graziani 20, M. Orsi, J. Gianninoni, D. Petrovic, Oxilia 11, Ballanti 2, Ranocchi 8, Al. Conti 16, Carella 9, M. Rubbini 9, T. Rossi 2, Cerulli |
||
Virtus Unipol Banca Bologna – Aurora Desio (5 giornata - 10/04/2015) | 88-66 | |
Graziani 20, M. Orsi, J. Gianninoni, Ranocchi 7, Oxilia 25, Al. Conti 13, Carella 2, M. Rubbini 5, T. Rossi 1, Cerulli 9, L. Penna 6 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna – PMS Torino (6 giornata - 17/04/2015) | 72-73 | |
Graziani 8, M. Orsi, J. Gianninoni, Ballanti, Oxilia 13, D. Petrovic, Al. Conti 10, Carella 15, M. Rubbini, T. Rossi 8, Cerulli 1, L. Penna 17 |
||
Vis 2008 Ferrara – Virtus Unipol Banca Bologna (7 giornata - 23/04/2015) | 116-66 | |
Graziani 7, M. Orsi 4, J. Gianninoni 6, Ballanti 5, Ranocchi 4, Oxilia 22, Al. Conti 20, Mandini 4, M. Rubbini 14, T. Rossi 18, Cerulli 3, L. Penna 9 |
||
Pallacanestro Cantù - Virtus Unipol Banca Bologna (8 giornata - 30/04/2015) | 90-95 | |
Graziani 14, M. Orsi 2, J. Gianninoni 2, Oxilia 23, Ranocchi 2, Al. Conti 3, Carella 15, M. Rubbini, T. Rossi, Cerulli, L. Penna 34 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Molecola Don Bosco Crocetta Torino (9 giornata - 08/05/2015) | 103-69 | |
Graziani 12, M. Orsi 4, Carella 16, Ballanti 5, Ranocchi 6, Oxilia 17, Al. Conti 5, Mandini 7, M. Rubbini 11, T. Rossi 9, Cerulli 8, L. Penna 3 |
||
Aurora Desio - Virtus Unipol Banca Bologna (10 giornata - 15/05/2015) | 63-66 | |
Graziani 8, M. Orsi 12, J. Gianninoni 3, Ballanti, Ranocchi 10, Al. Conti 14, Mandini 4, M. Rubbini 9, T. Rossi 2, Cerulli 4 |
Classifica | ||||
1 | PMS Torino | 18 | ||
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 16 | ||
3 | Aurora Desio | 10 | ||
4 | Pallacanestro Cantù | 8 | ||
5 | Vis 2008 Ferrara | 4 | ||
6 | Molecola Don Bosco Crocetta Torino | 4 |
Spareggio (Orte (VT) - 08/06/2015) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - POlisportiva Battipagliese | 80-69 | |
Graziani 14, M. Orsi, J. Gianninoni 3, Carella 21, Oxilia 23, Ranocchi 2, Al. Conti 9, Mandini 2, M. Rubbini 3, T. Rossi 3, Cerulli, Penna |
Finali nazionali Trofeo Claudio Monti (Treviso - 15-21/07/2015) |
Girone A | ||
Reyer Umana Venezia - Virtus Unipol Banca Bologna | 71-79 | |
Graziani 12, M. Orsi, J. Gianninoni, Carella 13, Oxilia 18, Ballanti 2, Ranocchi 4, Al. Conti 12, Mandini, M. Rubbini 3, T. Rossi 5, Penna 10 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna - Pallacanestro Biella | 93-64 | |
Graziani 14, M. Orsi, J. Gianninoni 2, Carella 2, Oxilia 22, Ballanti, Ranocchi 7, Al. Conti 22, M. Rubbini, T. Rossi 5, Cerulli 4, Penna 15 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna - Dife Pistoia Basket 2000 | 54-77 | |
Graziani 15, M. Orsi, J. Gianninoni, Carella 4, Oxilia 7, Ranocchi 3, Al. Conti 6, Mandini, M. Rubbini 3, T. Rossi, Cerulli, Penna 16 |
Classifica | ||||
1 | Dife Pistoia Basket 2000 | 4 | ||
2 | Reyer Umana Venezia | 4 | ||
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 | ||
4 | Pallacanestro Biella | 0 |
Virtus terza classificata in virtù della peggiore differenza canestri nei confronti diretti (Dife Pistoia Basket 2000 148-134, Reyer Venezia 151-150, Virtus Unipol Banca Bologna 133-148).
Spareggi | ||
Olimpia Armani Junior Milano - Virtus Unipol Banca Bologna 71-86 | ||
Graziani 7, M. Orsi, J. Gianninoni, Carella 18, Oxilia 21, Ballanti 2, Ranocchi 6, Al. Conti 14, M. Rubbini, T. Rossi 4, Cerulli, Penna 14 |
Quarti di finale | ||
Stella Azzurra Roma - Virtus Unipol Banca Bologna | 69-92 | |
Graziani 19, M. Orsi, J. Gianninoni, Carella 9, Oxilia 13, Ranocchi 7, Al. Conti 18, Mandini, M. Rubbini, T. Rossi 2, Cerulli 4, Penna 20 | ||
Semifinali | ||
Reyer Umana Venezia - Virtus Unipol Banca Bologna | 74-84 | |
Graziani 9, M. Orsi, J. Gianninoni, Carella 17, Oxilia 30, Ballanti, Ranocchi 2, Al. Conti 12, M. Rubbini, T. Rossi 3, Cerulli 3, Penna 8 | ||
Finale | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Dife Pistoia Basket 2000 | 68-69 | |
Graziani 18, M. Orsi n.e., J. Gianninoni 7, Carella 12, Oxilia 6, Ballanti, Ranocchi, Al. Conti 14, M. Rubbini, T. Rossi, Cerulli 2, Penna 9 |
Classifica | ||||
1 | Dife Pistoia Basket 2000 | |||
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | |||
3 | Assigeco Casalpusterlengo | |||
4 | Reyer Umana Venezia |
Luca Briziarelli, Luca Ansaloni, Marco Patuelli, D. D. Petrovic, Pezzoli, Graziani, M. Orsi, Cerulli, T. Rossi, Mandini, D'Ovidio, J. Gianninoni, Carella, Consolini, X, Marzocchi.
Ranocchi, Al. Conti, M. Rubbini, L. Penna, Ballanti, Oxilia.
*Mancano due punti nei punteggi individuali.
**Mancano sei punti nei punteggi individuali.
***La gara nella sua prima effettuzione, il 15/10/2014 fu sospesa dopo 3' per campo scivoloso.
****Mancano tre punti nei punteggi individuali.
13 Torneo Adidas Next Generation Tournament Internazionale Città di Roma
(27-29/12/2014 - Cat. Under 18)
Girone B | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Unicaja Malaga | 57-88 | ||
Graziani 5, J. Gianninoni 3, Betti 8, Vercellino 6, Ranocchi 2, Ballanti 3, Al. Conti 8, Zani 6, Carella 4, Lusvarghi 2, Petrovic 10 |
|||
Virtus Unipol Banca Bologna – Spars Sarajevo | 60-76 | ||
Graziani 14, J. Gianninoni, Betti 4, Vercellino 3, Ranocchi 2, Ballanti, Al. Conti 16, Zani 6, Carella, Lusvarghi 2, Petrovic 13 |
|||
Virtus Unipol Banca Bologna – Olimpia EA7 Junior Milano | 81-85 | ||
Graziani 10, J. Gianninoni, Betti 8, Vercellino 14, Ranocchi, Ballanti, Al. Conti 12, Zani, Carella 8, Lusvarghi 3, Petrovic 26 |
Classifica | ||
1 | Unicaja Malaga | 6 |
2 | Spars Sarajevo | 4 |
3 | Pallacanestro Biella | 2 |
4 | Virtus Unipol Banca Bologna | 0 |
Finale 7 posto | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Maccabi Teddy Tel Aviv | 76-101 | ||
Graziani 7, J. Gianninoni, Betti 17, Vercellino 11, Ranocchi 7, Ballanti 2, Al. Conti 3, Zani, Carella 9, Lusvarghi, Petrovic 20 |
Classifica | ||
1 | Stella Azzurra Roma | |
2 | Unicaja Malaga | |
3 | Spars Sarajevo | |
4 | Brose Bamberg | |
5 | Cedevita Zagabria | |
6 | Olimpia EA7 Junior Milano | |
7 | Maccabi Teddy Tel Aviv | |
8 | Virtus Unipol Banca Bologna |
Lusvarghi in prestito dalla Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia.