25/01/1987 - 25a giornata del campionato di Serie A1, 7a giornata di ritorno.
Giomo Venezia - Dietor Bologna 107-102 (60-53)
Arbitri: Filippone e Pinto di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brusamarello | 3 | |||||||||||||||||||
Barbiero | 1 | |||||||||||||||||||
Masetti | 6 | |||||||||||||||||||
Seebold | 8 | |||||||||||||||||||
Radovanovic | 15 | |||||||||||||||||||
De Piccoli | 4 | |||||||||||||||||||
Dalipagic | 13 | 5 | 9 | 55,56% | 18 | 23 | 78,26% | 19 | 19 | 100% | 5 | 70 | ||||||||
Spillare | ||||||||||||||||||||
Nicoletti | ||||||||||||||||||||
totali | 25 | 28 | 89,29% | 107 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 11 | |||||||||||||||||||
Ansaloni | n.e. | |||||||||||||||||||
Fantin | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Lenoli | n.e. | |||||||||||||||||||
Sbaragli | 2 | |||||||||||||||||||
Byrnes | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
Villalta | 12 | |||||||||||||||||||
Binelli | 30 | |||||||||||||||||||
Stokes | 25 | |||||||||||||||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 12 | 15 | 60,00% | 102 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Gazzetta dello Sport.