25/03/1979 - 23a giornata del campionato di Serie A1, 10a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Canon Venezia 87-77 (39-34)
Arbitri: Montella di Napoli e Baldini di Firenze.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 14 | ||||||||||||||||
P. Valenti | 4 | ||||||||||||||||
Goti | |||||||||||||||||
Wells | 4 | ||||||||||||||||
Cavicchioli | |||||||||||||||||
Villalta | 26 | ||||||||||||||||
Cosic | 5 | 14 | |||||||||||||||
Generali | 6 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bertolotti | 19 | ||||||||||||||||
totali | 87 | ||||||||||||||||
Carraro | 26 | ||||||||||||||||
Pieric | 6 | ||||||||||||||||
Grant | 21 | ||||||||||||||||
Darnell | 6 | ||||||||||||||||
Grattoni | 12 | ||||||||||||||||
Rigo | 4 | ||||||||||||||||
Barbazza | 2 | ||||||||||||||||
Silvestrin | |||||||||||||||||
Zorzi | |||||||||||||||||
Zavarese | |||||||||||||||||
totali | 77 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa.