25/03/1979 - 23a giornata del campionato di Serie A1, 10a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Canon Venezia 87-77 (39-34)
Arbitri: Montella di Napoli e Baldini di Firenze.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||
P. Valenti | 2 | 5 | 40,00% | 4 | |||||||||||||
Goti | n.e. | ||||||||||||||||
Wells | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Cavicchioli | n.e. | ||||||||||||||||
Villalta | 11 | 21 | 52,38% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 8 | 3 | 26 | ||||||
Cosic | 5 | 7 | 15 | 46,67% | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||
Generali | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bertolotti | 8 | 22 | 36,36% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 6 | 8 | 2 | 19 | ||||||
totali | 38 | 80 | 47,50% | 11 | 16 | 68,75% | 17 | 23 | 40 | 10 | 12 | 6 | 87 | ||||
Carraro | 9 | 17 | 52,94% | 8 | 9 | 88,89% | 3 | 3 | 26 | ||||||||
Pieric | 3 | 8 | 37,50% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||
Grant | 7 | 14 | 50,00% | 7 | 12 | 58.33% | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 21 | |||||
Darnell | 3 | 8 | 37,50% | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | |||||
Grattoni | 5 | 10 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||
Rigo | 2 | 3 | 66,67% | 4 | |||||||||||||
Barbazza | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Silvestrin | |||||||||||||||||
Zorzi | |||||||||||||||||
Zavaresco | |||||||||||||||||
totali | 30 | 64 | 46,88% | 17 | 27 | 62,96% | 11 | 21 | 32 | 14 | 6 | 2 | 77 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.