01/04/1962 - 20a giornata del campionato di Serie A, 9a giornata di ritorno.
Migas Roma - Virtus Bologna 66-70 (27-40)
Arbitri: Leonardi di Messina e Del Negro di Trieste.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Coccioni | 19 | ||||||||||||||||
Galli | 5 | 17 | |||||||||||||||
Napoleoni | |||||||||||||||||
Cannone | |||||||||||||||||
Donati | 6 | ||||||||||||||||
Marzi | |||||||||||||||||
Rocchi | 10 | ||||||||||||||||
Bernabei | 5 | 4 | |||||||||||||||
Di Stefano | 6 | ||||||||||||||||
Chiodetti | 4 | ||||||||||||||||
totali | 28 | 10 | 20 | 50,00% | 66 | ||||||||||||
Zuccheri | 5 | 10 | |||||||||||||||
Pellanera | 7 | ||||||||||||||||
Lombardi | 5 | 17 | |||||||||||||||
Paoletti | 14 | ||||||||||||||||
Canna | 12 | ||||||||||||||||
Calebotta | 2 | ||||||||||||||||
P. Conti | 4 | ||||||||||||||||
Magnoni | |||||||||||||||||
Alesini | 4 | ||||||||||||||||
De Fanti | |||||||||||||||||
totali | 31 | 8 | 16 | 50,00% | 70 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Stadio.