31/03/1935 - 10a giornata del campionato di Divisione Nazionale, girone A, 5a giornata di ritorno.
GUF Torino - Virtus Bologna 22-31 (7-23)
Arbitro: Sapini di Milano.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| S. Colombo | 1 | ||||||||||||||||
| Mascheroni | 11 | ||||||||||||||||
| Herlitzka | 2 | ||||||||||||||||
| Vaudano | 1 | ||||||||||||||||
| Conti | 2 | ||||||||||||||||
| Visetti | 2 | ||||||||||||||||
| Piantelli | 3 | ||||||||||||||||
| totali | 22 | ||||||||||||||||
| Dondi Dall'Orologio | 7 | ||||||||||||||||
| Girotti | 4 | ||||||||||||||||
| Valvola | |||||||||||||||||
| Marinelli | 8 | ||||||||||||||||
| Vannini | |||||||||||||||||
| Stallone | 12 | ||||||||||||||||
| Paganelli | |||||||||||||||||
| totali | 31 | ||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e La Gazzetta dello Sport.
