UNDER 17
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Stefanelli, Largo, Verbitchi, Nikolic, Oxilia, Cattapan, Vercellino, Carella, Zani, Zanotti, M. Sanguettoli, Briziarielli
Betti, Sitta, Penna, Al. Conti, Graziani, Ballanti, Bonanno
Formazione: Alberto Conti, Mirko Carella, Andrea Graziani, Lorenzo Penna, Michele Sitta, Tommaso Bonanno, Andrea Betti, Riccardo Zani, Eugenio Verbitchi, Tommaso Oxilia, Stefano Zanotti, Riccardo Cattapan, Roberto Vercellino, Simone Ballanti, Stefan Nikolic, Davide Martelli. Allenatore Giordano Consolini, vice allenatore Mattia Largo, assistente Alfonso Stefanelli.
AMICHEVOLI
30 Memorial Andrea Pedriali (Morciano (RN) - 20-21/09/2013) | ||
Semifinali | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Victoria Libertas Pesaro | 77-74 | |
Sitta 10, Al. Conti 7, Bonanno 8, Oxilia 22, Martelli 10, Betti 4, Graziani 9, Zanotti 2, Carella, L. Penna 5 | ||
Finale | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini | 103-79 | |
Sitta 15, Al. Conti 10, Bonanno 4, Oxilia 20, Martelli 4, Betti 14, Graziani 8, Zanotti, Carella 1, L. Penna 27 |
Classifica | ||||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |||
2 | Crabs Rimini |
4 Memorial Rino Rigardo (Loano (SV) - 01-02/11/2013) |
Girone B | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Pool 2000 Loano | 114-72 | ||
Sitta 6, Al. Conti 10, Bonanno 2, Oxilia 25, Vercellino 12, Carella 6, Betti 21, Zani 5, Zanotti 5, Graziani 4, Verbitchi 10, Cattapan 8, L. Penna | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Pallacanestro Biella | 103-72 | ||
Sitta 14, Al. Conti 5, Bonanno 6, Oxilia 18, Vercellino 14, Carella, Betti 10, Zani, Zanotti 12, Graziani 8, Verbitchi 12, Cattapan 4, L. Penna |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 |
2 | Pallacanestro Biella | 2 |
3 | Pool 2000 Loano | 0 |
Finale | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Mens Sana Montepaschi Siena | 70-65 | ||
Sitta 10, Al. Conti 22, Bonanno 13, Oxilia 4, Vercellino 5, Carella, Betti, Zani 4, Zanotti 8, Graziani, Verbitchi 1, Cattapan 3, L. Penna |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
2 | Mens Sana Montepaschi Siena | |
3 | Pallacanestro Biella | |
4 | Basket Loano Garassini | |
5 | Pool 2000 Loano | |
6 | CAP Genova |
25 Torneo Bruna Malaguti (San Lazzaro di Savena (BO) - 02-06/01/2014) |
Girone D rosso | |||
Semifinali | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Arona Novara | 110*-48 | ||
Sitta 1, Al. Conti 9, Bonanno 2, Oxilia 19, Vercellino 12, Carella 11, Ballanti 5, Nikolic 18, Graziani 9, Verbitchi 2, L. Penna 11, Cattapan 10 | |||
Finale | |||
Virtus Siena - Virtus Unipol Banca Bologna | 48-75 | ||
Sitta 7, Oxilia 8, Vercellino 14, Carella 4, Betti 5, Ballanti 3, Nikolic 14, Zani 2, Graziani 6, Zanotti, L. Penna 6, Cattapan 6 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
2 | Virtus Siena | |
3 | Campus Varese | |
4 | Arona Novara |
Quarti di finale | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Bluorobica Bergamo | 100-69 | ||
Al. Conti 4, Sitta 13, Bonanno 1, Oxilia 29, Verbitchi 5, Vercellino 4, Betti 11, Nikolic 6, Zani 4, Zanotti 6, L. Penna 7, Cattapan 10 | |||
Semifinali | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – PMS Torino | 70-64 | ||
Al. Conti 8, Graziani 3, Sitta 9, Bonanno, Vercellino 8, Oxilia 8, Ballanti, Carella, Nikolic 13, Zani 7, L. Penna 6, Cattapan 8 | |||
Finale | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Stella Azzurra Roma | 54-71 | ||
A. Conti, Sitta 8, Betti 1, Vercellino 5, Oxilia 16, Verbitchi 2, Zanotti 2, Carella, Nikolic 2, Zani, L. Penna 15, Cattapan 3 |
Classifica | ||
1 | Stella Azzurra Roma | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
3 | PMS Torino | |
4 | Olimpia Armani Junior Milano | |
5 | Victoria Libertas Scavolini Pesaro | |
6 | Bluorobica Bergamo | |
7 | Reyer Venezia | |
8 | Virtus Siena | |
9 | Novipiù Campus Genova | |
10 | Campus Varese | |
11 | Petrarca Padova | |
12 | Cus Torino | |
13 | Fortitudo Bologna | |
14 | Castiglione Murri Bologna | |
15 | BSL San Lazzaro | |
16 | Arona San Lazzaro |
Gara Tiro da tre punti
Prima Giornata
Al. Conti 16 punti in 56 secondi (2° della classifica generale, qualificato per la finale)
Oxilia 6 punti in 60 secondi.
Seconda Giornata
L. Penna 18 punti in 60 secondi (1° della classifica generale, qualificato per la finale)
Nikolic 14 punti in 60 secondi.
Tommaso Oxilia votato come Migliore Giovane.
1 Kigia Cup (Rho (MI) 17-20/04/2014) |
Virtus Unipol Banca Bologna – Sabonis Kaunas | 83-76 | ||
Sitta 2, Al. Conti 3, Bonanno, Nikolic 31, Vercellino 10, Carella 7, Ballanti 1, Zani 16, Graziani 3, L. Penna 10 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Cibona Zagabria | 74-67 | ||
Sitta 8, Al. Conti, Bonanno, Nikolic 13, Carella 5, Ballanti 3, Zani 25, Graziani 7, L. Penna 13 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Brose Bamberg | 79**-51 | ||
Sitta 8, Al. Conti 11, Bonanno, Nikolic 21, Carella, Ballanti, Zani 22, Graziani 6, L. Penna 12 |
Semifinali | ||||
Olimpia Armani Junior Milano - Virtus Unipol Banca Bologna | 85-66* | |||
Sitta 4, Al. Conti 2, Bonanno, Nikolic 22, Carella, Ballanti 3, Zani 11, Graziani 8, L. Penna 15, Cattapan | ||||
Finale 3 posto | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Cibona Zagabria | 84-81 | |||
Sitta 4, Al. Conti 9, Bonanno, Nikolic 17, Carella 15, Ballanti 2, Zani 19, Graziani 4, L. Penna 14, Cattapan |
Classifica finale | ||
1 | Olimpia Lubiana | |
2 | Olimpia Armani Junior Milano | |
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
4 | Cibona Zagabria | |
5 | Sabonis Kaunas | |
6 | Brose Bamberg | |
7 | Vasas Budapest | |
8 | CB Cornella |
Stefan Nikolic votato nel migliore quintetto.
*Manca un punto nei punteggi individuali.
**Un punto in più nei punteggi individuali.
CAMPIONATO
Girone A | ||
Vis 2008 Ferrara - Virtus Unipol Banca Bologna (10 giornata anticipo - 12/10/2013) | 50-117 | |
Sitta 7, Al. Conti 10, Bonanno 12, Oxilia 12, Vercellino 8, Carella 14, Betti 4, Zani 11, Graziani 15, Verbitchi 4, Cattapan 10, L. Penna 10 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini (11 giornata anticipo - 24/10/2013) | 107-55 | |
Sitta 13, Al. Conti 7, Bonanno, Oxilia 16, Vercellino 19, Carella 2, Betti 10, Zani 16, Zanotti 4, Verbitchi 8, Cattapan 8, L. Penna 4 | ||
Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia - Virtus Unipol Banca Bologna (3 giornata - 31/10/2013) | 61-79 | |
Sitta 8, Al. Conti 9, Bonanno 4, Oxilia 18, Vercellino 2, Betti, Zani 12, Graziani 2, Zanotti, Verbitchi 5, Cattapan 9, L. Penna 10 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – BSL San Lazzaro (4 giornata - 07/11/2013) | 84-82 dts | |
Sitta 23, Al. Conti 19, Oxilia 18, Vercellino 8, Betti 4, Zani 4, Graziani, Zanotti, Verbitchi, L. Penna 8 | ||
Junior Basket Ravenna - Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 09/11/2013) | 49-101 | |
Sitta 5, Al. Conti 12, Bonanno 4, Oxilia, Vercellino 15, Carella 5, Betti 13, Graziani 22, Zanotti 4, Verbitchi 11, L. Penna 10 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Libertas Fulgor Forlì (6 giornata - 21/11/2013) | 88-39 | |
Sitta 10, Al. Conti 3, Bonanno 2, Oxilia 18, Vercellino 5, Betti 3, Zani 17, Graziani 5, Zanotti 4, Cattapan 11, L. Penna 10 | ||
Andrea Costa Imola - Virtus Unipol Banca Bologna (7 giornata - 01/12/2013) | 49-95 | |
Sitta 6, Bonanno 14, Oxilia 11, Vercellino 18, Ballanti, Carella 2, Betti 1, Zani 10, Graziani 2, Zanotti 13, Cattapan 12, L. Penna 6 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Castiglione Murri Bologna (8 giornata - 12/12/2013) | 82-78 | |
Sitta 8, Al. Conti 3, Bonanno 2, Oxilia 19, Vercellino 11, Carella, Betti 2, Graziani, Zanotti 10, Verbitchi, Cattapan 7, L. Penna 20 | ||
Fortitudo 103 Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata - 15/12/2013) | 99-96 dts | |
Sitta 9, Al. Conti 16, Bonanno, Oxilia 13, Vercellino 22, Carella, Betti 6, Graziani, Zanotti 4, Verbitchi 2, Cattapan 4, L. Penna 20 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Vis 2008 Ferrara (1 giornata posticipo - 16/01/2014) | 105-32 | |
Al. Conti 10, Bonanno 4, Betti 11, Ballanti 1, Vercellino 10, Graziani 6, Verbitchi 10, Zani 18, Nikolic 12, Carella 10, Cattapan 10, L. Penna 3 | ||
Crabs Rimini - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata posticipo - 23/01/2014) | 76-84 | |
Al. Conti 12, Bonanno 4, Betti, Ballanti, Vercellino 6, Oxilia 22, Graziani, Zani 8, Nikolic 4, Carella 4, L. Penna 12, Cattapan 12 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia (12 giornata - 30/01/2014) | 64-67 | |
Al. Conti 13, Bonanno, Betti 2, Vercellino 28, Verbitchi 2, Graziani 2, Zani 2, Nikolic, Carella, Zanotti, L. Penna 8, Cattapan 7 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Junior Basket Ravenna (14 giornata - 13/02/2014) | 86-54 | |
Al. Conti 10, Betti 13, Oxilia 18, Ballanti, Verbitchi 4, Graziani 4, Zani 15, Nikolic, Carella 12, Zanotti, L. Penna 8, Cattapan 2 | ||
BSL San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna (13 giornata recupero - 18/02/2014) | 72-80 | |
Al. Conti 13, Betti 5, Vercellino 5, Oxilia 10, Ballanti 2, Verbitchi 2, Graziani 8, Zani 19, Nikolic 8, Carella, L. Penna 4, Cattapan 4 | ||
Libertas Fulgor Forlì - Virtus Unipol Banca Bologna (15 giornata - 20/02/2014) | 48-91 | |
Al. Conti 8, Betti 2, Vercellino 14, Oxilia 15, Ballanti 3, Verbitchi 2, Graziani 8, Zani 14, Nikolic 10, Carella 6, L. Penna 9 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Andrea Costa Imola (16 giornata - 27/02/2014) | 96-55 | |
Al. Conti 2, Vercellino 12, Oxilia 10, Ballanti 3, Graziani 8, Zani 16, Nikolic 24, Carella 11, Cerulli 2, L. Penna 8 | ||
Castiglione Murri Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (17 giornata - 11/03/2014) | 85-99 | |
Al. Conti 12, Betti 2, Oxilia 20, Ballanti 1, Graziani 10, Sitta, Zani 8, Nikolic 24, Carella 9, L. Penna 13 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Fortitudo 103 Bologna (18 giornata - 20/03/2014) | 94-62 | |
Sitta, Bonanno, Betti 10, A. Conti 7, Vercellino 6, Oxilia 15, Ballanti, Graziani 4, Nikolic 16, Carella 4, Cattapan 12, L. Penna 20 |
Classifica | ||||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 32 | ||
2 | Crabs Rimini | 32 | ||
3 | BSL San Lazzaro | 28 | ||
4 | Castiglione Murri Bologna | 24 | ||
5 | Fortitudo Bologna 103 | 20 | ||
6 | Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia | 20 | ||
7 | Vis 2008 Ferrara | 10 | ||
8 | Andrea Costa Imola | 10 | ||
9 | Junior Basket Ravenna | 4 | ||
10 | Libertas Fulgor Forlì | 2 |
Fase ad orologio | ||
Libertas Libertas Forlì - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 25/03/2014) | 53-97 | |
Sitta 4, Bonanno 2, Al. Conti 10, Vercellino 17, Oxilia 17, Ballanti, Graziani 8, Nikolic 21, Carella 1, Cattapan 10, L. Penna 7 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini (2 giornata - 02/104/2014) | 90*-75 | |
Graziani, Sitta 4, Bonanno 4, Al. Conti 18, Vercellino 11, Oxilia 11, Ballanti, Nikolic 31, Carella, Cattapan 6, L. Penna 9 | ||
Junior Basket Ravenna - Virtus Unipol Banca Bologna (3 giornata - 10/04/2014) | 54-81 | |
Sitta 8, Bonanno 2, Al. Conti 6, Vercellino 14, Ballanti 9, Nikolic 19, Carella 6, Zani 9, Cattapan, L. Penna 8 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – BSL San Lazzaro (4 giornata - 15/04/2014) | 81-56 | |
Sitta 4, Bonanno, Graziani, Al. Conti 2, Vercellino 16, Oxilia 13, Ballanti 2, Nikolic 20, Carella 9, Zani 7, L. Penna 8 |
Classifica | ||||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 8 | ||
2 | BSL San Lazzaro | 6 | ||
3 | Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia | 6 | ||
4 | Castiglione Murri Bologna | 4 | ||
5 | Fortitudo Bologna 103 | 4 | ||
6 | Junior Basket Ravenna | 4 | ||
7 | Crabs Rimini | 2 | ||
8 | Vis 2008 Ferrara | 2 | ||
9 | Libertas Fulgor Forlì | 2 | ||
10 | Andrea Costa Imola | 0 |
Fase interzona |
Concentramento 1 (Santa Maria degli Angeli (PG) - 16-18/05/2014) | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Libertas Cernusco sul Naviglio | 98-80 | ||
Sitta 16, Bonanno, Graziani, Al. Conti 13, Vercellino, Oxilia 15, Ballanti, Nikolic 11, Carella, Zani 17, L. Penna 17, Cattapan 9 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Tiber Basket Roma | 82-57 | ||
Sitta 16, Bonanno 2, Graziani 4, Al. Conti 7, Vercellino 12, Oxilia 2, Nikolic 6, Carella 10, Zani, L. Penna 15, Cattapan 8 | |||
Fortitudo Agrigento - Virtus Unipol Banca Bologna | 51-88 | ||
Sitta, Bonanno 4, Graziani 7, Al. Conti 7, Vercellino 16, Oxilia 5, Ballanti 2, Nikolic 20, Carella 11, Zani 16, L. Penna, Cattapan |
Classifica | ||||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 6 | ||
2 | Libertas Cernusco sul Naviglio | 4 | ||
3 | Tiber Basket Roma | 2 | ||
4 | Fortitudo Agrigento | 0 |
Finali Nazionali Trofeo Claudio Monti (Sant'Elpidio (FM) e Civitanova Marche (MC) - 09-15/06/2014) |
Girone B | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Latina Basket | 87-52 | ||
Sitta 6, Bonanno, Graziani 2, Al. Conti 6, Vercellino 14, Oxilia 14, Ballanti, Nikolic 15, Carella 7, Zani 11, L. Penna 12, Cattapan | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Victoria Libertas Pesaro | 91-68 | ||
Sitta 11, Betti, Graziani 2, Al. Conti 11, Vercellino 6, Oxilia 20, Ballanti, Nikolic 8, Zani 9, L. Penna 22, Carella, Cattapan 2 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Elmec Campus Varese | 74-65 | ||
Sitta 11, Bonanno, Graziani, Al. Conti 6, Vercellino 15, Oxilia 16, Ballanti, Nikolic 4, Zani 9, L. Penna 13, Carella , Cattapan |
Classifica | |||||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 6 | |||
2 | Elmec Campus Varese | 4 | |||
3 | Victoria Libertas Pesaro | 2 | |||
4 | Latina Basket | 0 |
Quarti di finale | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Assigeco Casalpusterlengo | 78-48 | |||
Sitta 9, Bonanno, Betti 8, Graziani, Al. Conti 2, Vercellino 9, Oxilia 11, Nikolic 17, Zani 4, L. Penna 12, Carella 2, Cattapan 4 | ||||
Semifinali | ||||
Olimpia Armani Junior Milano - Virtus Unipol Banca Bologna | 67-77 | |||
Sitta 3, Bonanno, Ballanti, Graziani, Al. Conti, Vercellino 9, Oxilia 35, Nikolic 10, Zani, L. Penna 20, Carella, Cattapan | ||||
Finale | ||||
Reyer Umana Venezia - Virtus Unipol Banca Bologna | 71-92 | |||
Unipol Banca: Sitta 21, Bonanno, Betti, Ballanti, A. Conti 2, Vercellino 4, Oxilia 10, Nikolic 26, Zani 12, L. Penna 14, Carella 1, Cattapan 2 |
||||
Umana: Perzolla 6, Visconti 9, Crivellari 4, Price 4, Criconia, Pedenzini, Bolpin 31, Ambrosin 7, Simionato, De Lazzari, Bovo 2, Totè 8 |
Classifica | ||||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |||
2 | Reyer Umana Venezia | |||
3 | Olimpia Armani Junior Milano | |||
4 | Stella Azzurra Roma |
Virtus Unipol Banca Bologna Campione d’Italia Under 17 2014.
*Quattro punti in più nei punteggi individuali.
3 vs 3
Virtus Unipol Banca Bologna campione regionale. |
Giocatori impiegati: Nikolic, Sitta, Vercellino, Cattapan.