17/02/1980 - 25a giornata del campionato di Serie A1, 12a giornata di ritorno.
Pintinox Brescia - Sinudyne Bologna 92-79 (48-28)
Arbitri: Gorlato di Udine e Montella di Napoli.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
S. Motta | 25 | 5 | 13 | 38,46% | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||
Marusic | 19 | 5 | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
Iavaroni | 39 | 7 | 14 | 50,00% | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 7 | 19 | |||
Palumbo | 25 | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Fossati | 16 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | ||||||||||||
Laimbeer | 37 | 11 | 22 | 50,00% | 4 | 8 | 50,00% | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 26 | ||||
Taccola | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Solfrini | 14 | 5 | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
Costa | 1 | 1 | |||||||||||||||
Spillare | 21 | 6 | 9 | 66,67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||
totali | 200 | 38 | 74 | 51,35% | 16 | 25 | 64,00% | 11 | 32 | 43 | 8 | 7 | 16 | 92 | |||
Marchetti | n.e. | ||||||||||||||||
P. Valenti | 27 | 3 | 5 | 60,00% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
Cantamessi | 13 | 1 | 5 | 20,00% | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 7 | ||||||||
M. Martini | 10 | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Villalta | 40 | 8 | 20 | 40,00% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 3 | 6 | 1 | 18 | |||||
Cosic | 39 | 5 | 6 | 14 | 42,86% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||||
Generali | 13 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
McMillan | 33 | 6 | 17 | 35,29% | 2 | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | |||||
Bertolotti | 25 | 4 | 6 | 66,67% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
totali | 200 | 32 | 74 | 43,24% | 15 | 19 | 78,95% | 10 | 19 | 29 | 7 | 9 | 3 | 79 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.