PARTITE 1975/76
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
7° Trofeo Gianfranco Bersani (Borgo Val di Taro (PR) - 13-14/09/1975) | |
Semifinali | |
Virtus Sinudyne Bologna – Mens Sana Sapori Siena | 69-64 |
Frabboni, Antonelli 25, P. Valenti 13, Sacco 2, M. Martini 5, Bonamico 4, Driscoll 4, Serafini 1, A. Tommasini 7, Bertolotti 8 | |
Finale | |
Virtus Sinudyne Bologna – Fortitudo Alco Bologna | 67-75 |
Frabboni, Antonelli 10, P. Valenti 7, Sacco 4, M. Martini, Bonamico 4, Driscoll 20, Serafini 2, Tommasini, Bertolotti 18 |
Classifica | |
1 | Fortitudo Alco Bologna |
2 | Virtus Sinudyne Bologna |
3 | Mobilquattro Milano |
4 | Mens Sana Sapori Siena |
Trofeo Vasco Martini a Castelfiorentino 1975 | |
Semifinali | |
Virtus Sinudyne Bologna – Auxilium Chinamartini Torino | 79-67 |
Frabboni, Antonelli 20, P. Valenti 10, Sacco 2, M. Martini 2, Bonamico 7, Driscoll 10, Dunbar 6, Tommasini 5, Bertolotti 17 | |
Finale | |
Virtus Sinudyne Bologna – Mens Sana Sapori Siena | 64-57 |
Frabboni, Antonelli 10, P. Valenti 8, Sacco, M. Martini, Bonamico 8, Driscoll 13, Dunbar 2, A. Tommasini 10, Bertolotti 13 |
Classifica | |
1 | Virtus Sinudyne Bologna |
2 | Mens Sana Sapori Siena |
3 | Duco Mestre |
4 | Auxilium Chinamartini Torino |
Impiegato in questo torneo: Dunbar in prova.
3° Trofeo Giulio Battilani a Bologna (26-28/09/1975) | |
Virtus Sinudyne Bologna – Jugoplastika Spalato | 93-94 |
Virtus Sinudyne Bologna – Forst Cantù | 86-81 |
Virtus Sinudyne Bologna – Mobilgirgi Varese | 98-79 |
Classifica | ||
1 | Jugoplastika Spalato | 6 |
2 | Virtus Sinudyne Bologna | 4 |
3 | Forst Cantù | 2 |
4 | Mobilgirgi Varese | 0 |
Virtus Sinudyne Bologna – Gira Fernet Tonic Bologna (Scrimmage) (11/09/1975) | 127-103 |
Virtus Sinudyne Bologna – Spartak Brno | 78-72 |
Virtus Sinudyne Bologna – Victoria Scavolini Pesaro (24/09/1975) | 110-105 |
impiegato il quintetto di riserva | |
Virtus Sinudyne Bologna – Brill Cagliari (25/09/1975) | |
Virtus Sinudyne Bologna – Spartak Leningrado (16/12/1975) | 64-72 |
M. Baraldi, J. Mc Millen, P. Valenti, Sacco, M. Martini 4, Bonamico 9, Driscoll 16, Serafini 11, Tommasini 4, Bertolotti 20 |
Impiegati solo in tornei: Dunbar (in prova).
CAMPIONATO SERIE A1
Prima Fase | |
Virtus Sinudyne Bologna – Udinese Snaidero Udine | 103-92 |
Libertas Jollycolombani Forlì - Virtus Sinudyne Bologna | 94-93 |
Virtus Sinudyne Bologna – Mens Sana Sapori Siena | 0-2* |
Mobilquattro Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 99-80 |
Forst Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 88-77 |
Virtus Sinudyne Bologna – Mobilgirgi Varese | 85-94 |
Stella Azzurra IBP Roma - Virtus Sinudyne Bologna | 76-83 |
Virtus Sinudyne Bologna – Brill Cagliari | 90-82 |
Sebastiani Brina Rieti - Virtus Sinudyne Bologna | 78-91 |
Olimpia Cinzano Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 92-105 |
Virtus Sinudyne Bologna - Auxilium Chinamartini Torino | 113-70 |
Udinese Snaidero - Virtus Sinudyne Bologna | 80-97 |
Virtus Sinudyne Bologna - Libertas Jollycolombani Forlì | 102-82 |
Mens Sana Sapori Siena - Virtus Sinudyne Bologna | 60-69 |
Virtus Sinudyne Bologna - Mobilquattro Milano | 102-78 |
Virtus Sinudyne Bologna – Forst Cantù | 97-100 |
Mobilgirgi Varese - Virtus Sinudyne Bologna | 107-88 |
Virtus Sinudyne Bologna - Stella Azzurra IBP Roma | 93-75 |
Brill Cagliari - Virtus Sinudyne Bologna | 81-83 |
Virtus Sinudyne Bologna - Sebastiani Brina Rieti | 99-63 |
Virtus Sinudyne Bologna - Olimpia Cinzano Milano | 96-85 |
Auxilium Chinamartini Torino - Virtus Sinudyne Bologna | 91-93 |
(*) partita terminata 72-62 e data vinta ai senesi 0-2 a tavolino per una moneta che ha colpito un giocatore della Mens Sana.
Classifica alla fine della regular season.
Virtus Sinudyne Bologna terza.
Poule Scudetto | |
Stella Azzurra IBP Roma - Virtus Sinudyne Bologna | 85-87 |
Virtus Sinudyne Bologna – Fortitudo Alco Bologna | 88-71 |
Mobilquattro Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 95-98 |
Reyer Canon Venezia - Virtus Sinudyne Bologna | 66-78 |
Virtus Sinudyne Bologna – Mobilgirgi Varese | 77-70 |
Udinese Snaidero Udine - Virtus Sinudyne Bologna | 76-80 |
Virtus Sinudyne Bologna – Forst Cantù | 89-81 |
Virtus Sinudyne Bologna - Stella Azzurra IBP Roma | 83-70 |
Fortitudo Alco Bologna - Virtus Sinudyne Bologna | 81-84 dts |
Virtus Sinudyne Bologna - Mobilquattro Milano | 104-73 |
Virtus Sinudyne Bologna - Reyer Canon Venezia | 90-82 |
Mobilgirgi Varese - Virtus Sinudyne Bologna | 75-82 |
Virtus Sinudyne Bologna – Udinese Snaidero Udine | 94-68 |
Forst Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 88-85 |
Classifica Poule Scudetto | ||
1 | Virtus Sinudyne Bologna | 26 |
2 | Mobilgirgi Varese | 24 |
3 | Forst Cantù | 18 |
4 | Stella Azzurra IBP Roma | 12 |
5 | Reyer Canon Venezia | 10 |
6 | Fortitudo Alco Bologna | 10 |
7 | Mobilquattro Milano | 6 |
8 | Udinese Snaidero Udine | 6 |
Virtus Sinudyne Bologna Campione d'Italia.
Classifica finale (Serie A1 e A2) | |
1 | Virtus Sinudyne Bologna |
2 | Mobilgirgi Varese |
3 | Forst Cantù |
4 | Stella Azzurra IBP Roma |
5 | Reyer Canon Venezia |
6 | Fortitudo Alco Bologna |
7 | Mobilquattro Milano |
8 | Udinese Snaidero Udine |
9 | Libertas Jollycolombani Forlì |
10 | Ginnastica Goriziana Patriarca Gorizia |
11 | Mens Sana Sapori Siena |
12 | Brill Cagliari |
13 | Auxilium Chinamartini Torino |
14 | Olimpia Cinzano Milano |
15 | Sebastiani Brina Rieti |
16 | Libertas Brindisi |
17 | Duco Mestre |
18 | Victoria Scavolini Pesaro |
19 | Lazio Roma |
20 | Athletic Ausonia Genova |
21 | Partenope Fag Napoli |
22 | Pallacanestro Trieste |
23 | Pinti Inox Brescia |
24 | Juventus Caserta |
COPPA KORAC
Ottavi di finale | |
Maximarkt Wels - Virtus Sinudyne Bologna | 71-89 |
Virtus Sinudyne Bologna - Maximarkt Wels | 93-80 |
Virtus Sinudyne Bologna qualificata | |
Quarti di finale | |
Girone C | |
Akademic Varna - Virtus Sinudyne Bologna | 71-80 |
Virtus Sinudyne Bologna – Akademic Varna | 97-73 |
totale 177-144 | |
Partizan Belgrado - Virtus Sinudyne Bologna | 99-82 |
Virtus Sinudyne Bologna – Partizan Belgrado | 98-75 |
totale 180-174 | |
TUS 04 Bayer Leverkusen - Virtus Sinudyne Bologna | 70-106 |
Virtus Sinudyne Bologna – TUS 04 Bayer Leverkusen | 101-97 |
totale 207-167 |
Classifica | ||
1 | Virtus Sinudyne Bologna | 6 |
2 | Partizan Belgrado | 4 |
3 | TUS 04 Bayer Leverkusen | 2 |
4 | Akademic Varna | 0 |
Semifinali | |
Jugoplastika Spalato - Virtus Sinudyne Bologna | 74-83 |
Virtus Sinudyne Bologna - Jugoplastika Spalato | 79-92 |
Virtus Sinudyne Bologna eliminata (162-166) |
Coppa vinta dalla Jugoplastika Spalato.