11/01/1942 - 5a giornata del campionato di Serie A.
Bruno Mussolini Roma - Virtus Bologna Sportiva 33-19 (19-5)
Arbitro: Marino.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Ragnini | 3 | 6 | |||||||||||||||
Benvenuti | |||||||||||||||||
Gassman | 12 | ||||||||||||||||
Varisco | 6 | ||||||||||||||||
Benevenia | 3 | 4 | |||||||||||||||
Lucentini | 5 | ||||||||||||||||
Puliti | |||||||||||||||||
totali | 33 | ||||||||||||||||
Vannini | 3 | 1 | |||||||||||||||
Perrella | 4 | 2 | |||||||||||||||
Calza | 6 | ||||||||||||||||
Marinelli | 4 | 3 | |||||||||||||||
Ce. Negroni | 1 | ||||||||||||||||
Zambonelli | 4 | ||||||||||||||||
Rapini | 6 | ||||||||||||||||
totali | 19 |
Fonte: Il Littoriale.