09/12/1984 - 12a giornata del campionato di Serie A1.
Mulat Napoli - Granarolo Felsinea Bologna 93-82 (44-38)
Arbitri: Filippone e Pinto di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Gelsomini | 30 | 6 | 8 | 75,00% | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Cordella | 29 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 4 | |||||||
Sbaragli | 30 | 3 | 8 | 37,50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Costner | 39 | 12 | 17 | 70,59% | 3 | 5 | 60,00% | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 27 | ||||||
Smith | 40 | 8 | 16 | 50,00% | 11 | 13 | 84,62% | 6 | 13 | 19 | 7 | 1 | 4 | 27 | ||||||
Ragazzi | 20 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Pepe | 11 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Fuss | 1 | |||||||||||||||||||
Di Gennaro | n.e. | |||||||||||||||||||
Antonelli | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 3 | 33,33% | 32 | 57 | 56,14% | 26 | 33 | 84,85% | 12 | 25 | 37 | 13 | 12 | 12 | 93 | |||
Brunamonti | 32 | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||||
Fantin | 10 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
P. Valenti | 8 | 1 | 1 | 100% | 2 | |||||||||||||||
Lanza | 2 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 38 | 0 | 2 | 0,00% | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
Villalta | 37 | 16 | 24 | 66,67% | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 4 | 6 | 1 | 34 | ||||||||
Binelli | 9 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Rolle | 29 | 5 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Daniele | 6 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Bonamico | 29 | 3 | 14 | 21,43% | 7 | 9 | 77,78% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||
totali | 200 | 0 | 2 | 0,00% | 33 | 62 | 53,23% | 16 | 22 | 72,73% | 7 | 14 | 21 | 12 | 10 | 2 | 82 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.