18/01/1987 - 21a giornata del campionato di Serie A1, 6a giornata di ritorno.
BancoRoma - Dietor Bologna 82-81 (40-37)
Arbitri: Montella di Napoli e Pasetto di Firenze.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Gervin | 33 | |||||||||||||||||||
Sbarra | 10 | |||||||||||||||||||
Lorenzon | 23 | |||||||||||||||||||
Bechini | 2 | |||||||||||||||||||
Gilardi | 2 | |||||||||||||||||||
Polesello | 2 | |||||||||||||||||||
Bantom | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
totali | 21 | 29 | 72,41% | 82 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 14 | |||||||||||||||||||
Fantin | 7 | |||||||||||||||||||
Ansaloni | ||||||||||||||||||||
Sbaragli | 2 | |||||||||||||||||||
Byrnes | 12 | |||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
Villalta | 22 | |||||||||||||||||||
Binelli | 12 | |||||||||||||||||||
Stokes | 12 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
totali | 19 | 30 | 63,33% | 81 |
Fonte: Il Resto del Carlino.