28/03/1976 - 33a giornata del campionato di Serie A1, 11a giornata della poule scudetto, 4a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Canon Venezia 90-82 (51-50)
Arbitri: Bottari e Guglielmo di Messina.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 3 | 1 | 2 | 50,00% | 7 | ||||||||||||
P. Valenti | |||||||||||||||||
Antonelli | 13 | 19 | 68,42% | 1 | 2 | 50,00% | 27 | ||||||||||
Sacco | |||||||||||||||||
M. Martini | |||||||||||||||||
Bonamico | |||||||||||||||||
Driscoll | 5 | 8 | 16 | ||||||||||||||
Serafini | 5 | 4 | 2 | 4 | 50,00% | 10 | |||||||||||
A. Tommasini | |||||||||||||||||
Bertolotti | 12 | 20 | 60,00% | 6 | 6 | 100% | 30 | ||||||||||
totali | 20 | 40 | 10 | 14 | 71,43% | 90 | |||||||||||
Medeot | 1 | 2 | |||||||||||||||
Carraro | 6 | 2 | 2 | 100% | 14 | ||||||||||||
Pieric | 8 | 16 | |||||||||||||||
Dordei | 3 | 3 | 6 | 50,00% | 9 | ||||||||||||
Stahl | 6 | 11 | 54,55% | 9 | 12 | 75,00% | 21 | ||||||||||
Barbazza | 2 | 4 | |||||||||||||||
Spillare | 2 | 4 | |||||||||||||||
Gorghetto | 5 | 2 | 2 | 100% | 12 | ||||||||||||
Frezza | n.e. | ||||||||||||||||
Rigo | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 19 | 33 | 16 | 22 | 72,73% | 82 |
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.