10/10/2004 - 2a giornata del campionato di Serie A2.
Pepsi Caserta - Caffè Maxim Bologna 63-75 (19-27;30-43;46-58)
Arbitri: Pasetto e Weidmann.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Mack | 1 | 37 | 1 | 6 | 3 | 6 | 50,00% | 5 | 9 | 55,56% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 20 | ||
Foiera | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | |||
Hawkins | 1 | 27 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | -3 | |||
Faggiano | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Powell | 1 | 36 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,00% | 3 | 7 | 42,86% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 11 | 11 | |
Carra | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14,29% | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||
Costantino | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Prelazzi | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Capuano | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Adamo | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 22 | 18 | 8 | 24 | 33,33% | 15 | 30 | 50,00% | 9 | 14 | 64,29% | 9 | 21 | 30 | 21 | 19 | 5 | 63 | 55 | |
Brewer | 1 | 35 | 2 | 8 | 2 | 6 | 33,33% | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 | |
Davison | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
Flamini | 1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | |||||
Podestà | 1 | 33 | 2 | 5 | 6 | 12 | 50,00% | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 13 | 22 | |||
Guyton | 1 | 31 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33,33% | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | |
Parente | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57,14% | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | ||
Casoli | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
Li Vecchi | 0 | 7 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
Maestrello | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Persiani | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 18 | 22 | 7 | 23 | 30,43% | 22 | 35 | 62,86% | 10 | 15 | 66,67% | 8 | 19 | 27 | 18 | 24 | 6 | 75 | 85 |
Fonte: La Repubblica, Il Resto del Carlino, La Gazzetta dello Sport e LNB sito ufficiale Ligue Nationale de Basket.