06/10/1985 - 1a giornata del campionato di Serie A1.
Granarolo F. Bologna - Divarese Varese 84-87 (42-39)
Arbitri: Bartolini di Grosseto e Marchis di Torino.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 36 | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 6 | 50,00% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | |||||
Fantin | 27 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
Ragazzi | 20 | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
Lenoli | n.e. | |||||||||||||||||||
Villalta | 40 | 9 | 17 | 52,94% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 | |||||||
Binelli | 19 | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
J. O. Smith | 21 | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
Trisciani | 1 | |||||||||||||||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
S. Williams | 36 | 5 | 9 | 16 | 56,25% | 3 | 5 | 60,00% | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 21 | ||||||
totali | 200 | 2 | 5 | 40,00% | 33 | 58 | 56,90% | 12 | 19 | 63,16% | 11 | 20 | 31 | 11 | 9 | 2 | 84 | |||
D. Boselli | 29 | 5 | 7 | 71,43% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
Cattini | 20 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Caneva | 39 | 1 | 1 | 100% | 10 | 15 | 66,67% | 4 | 4 | 100% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | |||
Thompson | 40 | 10 | 19 | 52,63% | 2 | 6 | 8 | 1 | 20 | |||||||||||
Sacchetti | 26 | 5 | 10 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||||||||
Acres | 35 | 4 | 10 | 40,00% | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 11 | |||||||
Boesso | 6 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | |||||||||||||||
Carraria | 5 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
Degl'Innocenti | n.e. | |||||||||||||||||||
Rusconi | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 2 | 2 | 100% | 35 | 65 | 53,85% | 11 | 13 | 84,62% | 10 | 20 | 30 | 17 | 6 | 1 | 87 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.