ALL STAR GAMES
(aggiornata al 2016/17)
PER LA SELEZIONE ITALIANA
(aggiornata alla stagione 2016/17)
giocatore | gare | località | anno | punti | tipo di All Star Game/gara |
Alessandro Abbio | 5 | Roma | 1995 | 7 | All Stars-Nazionale |
Eliminato gara tiri 3p | |||||
Pesaro | 1997 | 16 | All Stars-Nazionale | ||
1° gara tiri 3p (72 p.ti) | |||||
Firenze | 1997 | 16 | All Stars-Nazionale | ||
2° gara tiri 3p (63+42 p.ti) | |||||
Casalecchio | 1999 | 10 | All Stars-Nazionale | ||
1° gara tiri 3p (48+54 p.ti) | |||||
Trieste | 2001 | 13 | All Stars-Nazionale | ||
Massimo Antonelli | 1 | Livorno | 1977 | 6 | |
Gianni Bertolotti | 3 | Livorno | 1977 | 14 | |
Livorno | 1978 | 16 | |||
Livorno | 1979 | 10 | |||
Augusto Binelli | 2 | Roma | 1991 | n.e. | All Stars-Nazionale |
Napoli | 1998 | 12 | All Star Comunitari-Stranieri | ||
Marco Bonamico | 1 | Milano | 1982 | 11 | |
David Brkic | 1 | Trieste | 2000 | 2 | All Stars-Nazionale |
Roberto Brunamonti | 1 | Roma | 1991 | 15 | All Stars-Nazionale |
Carlo Caglieris | 2 | Livorno | 1977 | 2 | |
Livorno | 1979 | 10 | |||
Flavio Carera | 2 | Roma | 1995 | 13 | All Stars-Nazionale |
Pesaro | 1997 | 5 | All Stars-Nazionale | ||
Claudio Coldebella | 1 | Roma | 1991 | 18 | All Stars-Nazionale |
Fabio Di Bella | 1 | Casalecchio | 2005 | 0 | All Stars-All Stars |
Simone Fontecchio | 3 | Ancona | 2014 | 0 | All Stars-Nazionale |
Verona | 2015 | non presentatosi perché infortunato | |||
Trento | 2016 | non presentatosi perché infortunato | |||
Alessandro Frosini | 1 | Firenze | 1997 | 10 | All Stars-Nazionale |
Matteo Imbrò | 1 | Biella | 2012 | 13 | All Stars-Nazionale |
Riccardo Moraschini | 2 | Milano | 2011 | 0 | All Stars-Nazionale |
Biella | 2012 | 13 | All Stars-Nazionale | ||
Paolo Moretti | 1 | Roma | 1995 | 6 | All Stars-Nazionale |
2° gara tiri 3p (42+9+45 p.ti) | |||||
Giuseppe Poeta | 2 | Assago (MI) | 2011 | non presentatosi perché infortunato | |
Pesaro | 2012 | 7 | All Stars-Nazionale | ||
Eliminato gara tiri 3p nelle eliminatorie, 8° con 36 punti | |||||
Luigi Serafini | 1 | Livorno | 1977 | 12 | |
Renato Villalta | 3 | Livorno | 1977 | 15 | |
Livorno | 1979 | 19 | |||
Milano | 1982 | 4 | |||
Alberto Bucci | 4 | Roma | 1993 | All Stars Italia-Francia-Spagna | |
Valencia | 1994 | All Stars Italia-Francia-Spagna | |||
Roma | 1996 | All Stars-Nazionale | |||
Pesaro | 1997 | All Stars-Nazionale | |||
Giordano Consolini | 1 | Napoli | 1998 | All Star Comunitari-Stranieri (Allenatore in seconda) | |
Ettore Messina | 3 | Roma | 1989 | Selezione Nord - Selezione Sud (Allenatore in seconda) | |
Madrid | 1992 | All Stars Italia - Spagna (Allenatore in seconda) | |||
Napoli | 1998 | All Star Comunitari-Stranieri |
Abbio col trofeo di miglior tiratore da tre punti all'All Star Game 1999
La cartolina ufficiale della partecipazione di Simone Fontecchio all' All Star Game 2016, a cui non ha partecipato per infortunio.
"DOMANI SASHA LO MARCO IO"
Binelli avversario di Danilovic a Napoli nel "Bison All Star Game". Il capitano della Kinder ha un solo rammarico: "Non aver visto la squadra al completo.
di Alessandro Gallo - Il Resto del Carlino - 28/11/1998
Sulle spalle ha una maglietta curiosa. È azzurra, ha il numero 9, e un ricamo sul petto. È fin troppo aderente: non è la sua misura. Segno che Vialli - perché è di Gianluca quella canotta del Chelsea - non s'è gonfiato poi troppo. Augusto s'è "travestito" per l'occasione. Perché all'Arcoveggio - dove ieri si è rivisto Paspalj, mentre Sconochini ha timidamente ripreso un pallone tra le mani per abbozzare qualche tiro - almeno per un giorno, comanda il calcio. Il capitano va fiero di quella maglia ma, è felice per la convocazione al Bison all Star Game.
Quante partite delle stelle ha giocato, Binelli?
"Quella di Napoli sarà la terza esperienza del genere".
Le altre le ricorda?
"La prima fu un confronto tra Italia e una selezione di stranieri. L'allenatore della nazionale, della quale facevo parte, era Gamba. Il miglior giocatore della serata fu Ario Costa. Sono passati tanti anni".
E l'altra?
"Quattro anni fa a Barcellona. La partita di addio di "Epi". Ero nel resto d'Europa, unico italiano invitato"
Ma domani?
"Quando me l'hanno detto ho pensato a uno scherzo".
Veramente?
"Mi ha telefonato Massimo Zanetti della Lega Basket. Avevo già programmato una domenica di relax con la famiglia. Poi questa convocazione. Che a 34 anni fa piacere".
Cos'è un All Star Game?
"Una partita speciale, perché non c'è stress, non ci sono pressioni. Giochi per divertirti e basta. Anche se alla fine la voglia di vincere...".
Domani rivivrà una situazione vecchia di almeno sei anni.
"Già. Danilovic avversario. Lo ricordo ancora al PalaDozza. Lui in maglia Partizan ci fece male. Ma proprio tanto".
E domani?
"Magari mi verrà in mente di passargli il pallone. Forza dell'abitudine. E invece no: lo marco io, così lo costringo ad alzare la parabola di tiro. Mi farà un certo effetto vederlo come avversario".
Intanto continua la sua favola. Un anno fa pareva destinato a essere l'undicesimo o il dodicesimo, poi...
"All'inizio è stata dura. Poi c'è stato il taglio, chiamiamolo cos', di Amaechi che si è chiamato fuori. Così sono riuscito a concentrarmi sulle esigenze della squadra. Qualche punto, rimbalzi, quello che serve, insomma, nei 10-15 minuti che mi sono chiesti".
Una situazione che ha ribaltato una vecchia "abitudine": il suo terzo fallo all'ottavo del primo tempo.
"..."
Passiamo alla Kinder.
"Ho un solo rammarico".
Quale?
"Non aver ancora visto la squadra al completo. Prima o poi succederà".
Quindi?
"Con tutti i problemi cha abbiamo avuto siamo ancora lì. Mi piacciono la forza e il carattere di questo gruppo. Il segreto è continuiamo a divertirci".
Lo sa che un altro scudetto la trasformerebbe nell'unico virtussino di tutti i tempo ad avere vinto sei titoli?
"Mica male. Ci proverò".
Danilovic all'All Star Game 1999 (foto tratta dai microfilm de "Il Resto del Carlino")
PER LA SELEZIONE STRANIERI
(aggiornata alla stagione 2018/19)
giocatore | gare | località | anno | punti | tipo di All Star Game/gara |
Joe Binion | 1 | Valencia | 1994 | 5 | All Stars Italia-Francia-Spagna |
Anthony Bonner | 1 | Roma | 1996 | 14 | All Stars-Nazionale |
Predrag Danilovic | 5 | Madrid | 1992 | 12 | All Stars Italia -Spagna |
Roma | 1993 | 15 | All Stars Italia-Spagna | ||
Firenze | 1997 | 12 | All Stars-Nazionale | ||
Napoli | 1998 | 12 | All Star Comunitari-Stranieri | ||
Casalecchio | 1999 | 14 | All Stars-Nazionale | ||
Chris Douglas Roberts | 1 | Pesaro | 2012 | 6 | All Stars-Nazionale |
Christian Drejer | 1 | Casalecchio | 2005 | 8 | All Stars-All Stars |
Terry Driscoll | 1 | Livorno | 1977 | 8 | |
Chris Douglas-Roberts | 1 | Pesaro | 2012 | 6 | All Stars-Nazionale |
Zambalist Fredrick | 2 | Trieste | 1981 | 6 | |
Bologna | 1982 | 12 | |||
Abdul Gaddy | 1 | Trento | 2016 | 2 | Selezione A1 - Selezione A1 |
Emanuel Ginobili | 1 | Trieste | 2001 | 6 | All Stars-Nazionale |
Rashard Griffith | 1 | Trieste | 2000 | 5 | All Stars-Nazionale |
Clemon Johnson | 3 | Roma | 1988 | 2 | |
Roma | 1989 | 2 | |||
Roma | 1990 | non presentatosi perché infortunato | |||
Cliff Levingston | 1 | Roma | 1993 | 17 | All Stars Italia-Spagna |
Joe C. Meriweather | 1 | Roma | 1985 | 6 | |
Allan Ray | 1 | Verona | 2015 | 2 | Selezione A1 - Selezione A1 |
3° ex aequo gara tiri 3p, eliminato in semifinale con 33 punti | |||||
Micheal Ray Richardson | 3 | Roma | 1988 | 37 | MVP - record di punti |
Roma | 1989 | 50 | record di punti della storia degli ASG | ||
Roma | 1990 | 7 | |||
Antoine Rigaudeau | 2 | Firenze | 1997 | 11 | All Stars-Nazionale |
Eliminato gara tiri 3p (51 p.ti) | |||||
Napoli | 1998 | 10 | All Star Comunitari-Stranieri | ||
Trieste | 2000 | votato, rinunciò | |||
Elvis Rolle | 1 | Caserta | 1983 | 10 | |
Viktor Sanikidze | 1 | Milano | 2011 | 2 | All Stars-Nazionale |
Non partecipa a gara schiacciate per infortunio | |||||
Steven Smith | 1 | Biella | 2012 | 7 | All Stars-Nazionale |
Gregory Stokes | 2 | Roma | 1986 | 13 | |
Roma | 1987 | 7 | |||
Okaro White | 1 | Verona | 2015 | 21 | Selezione A1 - Selezione A1 - MVP |
Orlando Woolrdige | 1 | Roma | 1995 | 21 | All Stars-Nazionale - MVP |
Juze Zdovc | 1 | Roma | 1991 | 10 | All Stars-Nazionale |
Zare Markovski | 1 | Casalecchio | 2005 | All Stars-All Stars (Allenatore in seconda) |
PER SELEZIONI INTERNAZIONALI
(aggiornata alla stagione 2018/19)
giocatore | gare | località | anno | punti | tipo di All Star Game/gara |
Alessandro Abbio | 1 | Mosca | 1999 | 5 | All Star- Europa - Ovest-Est |
Gianni Bertolotti | 1 | Spalato | 1977 | Europa – Jugoplastika | |
Augusto Binelli | 1 | Barcellona | 1995 | 9 | Barcellona - Selezione Europea - Addio al basket San Epifanio |
Roberto Brunamonti | 2 | Bercy | 1991 | Europa – Francia | |
Saragozza | 1993 | 18 | All Star- Europa - Ovest-Est | ||
Carlo Caglieris | 2 | Prievidze | 1979 | ||
Bratislava | 1979 | ||||
Predrag Danilovic | 3 | Tel Aviv | 1997 | 13 | All Star- Europa - Ovest-Est |
Berlino | 1998 | 19 | All Star- Europa - Ovest-Est | ||
Mosca | 1999 | All Star- Europa - Ovest-Est (non partecipa per febbre) | |||
Christian Drejer | 1 | Limassol | 2007 | 7 | Europa - Resto del Mondo |
Nikolaus Ekonomou | 1 | Mosca | 1999 | 9 | All Star- Europa - Ovest-Est |
Guillherme Giovannoni | 1 | Limassol | 2007 | 2 | Europa - Resto del Mondo |
Walter Magnifico | 1 | Istanbul | 1996 | All Star- Europa - Ovest-Est | |
Antoine Rigaudeau | 3 | Tel Aviv | 1997 | 11 | All Star- Europa - Ovest-Est |
Berlino | 1998 | 4 | All Star- Europa - Ovest-Est | ||
Mosca | 1999 | All Star- Europa - Ovest-Est (non partecipa per infortunio) | |||
Zoran Savic | 2 | Istanbul | 1996 | 30 | All Star- Europa - Ovest-Est |
Tel Aviv | 1997 | 7 | All Star- Europa - Ovest-Est | ||
Renato Villalta | 3 | Tel Aviv | 1980 | Europa – Maccabi | |
Cracovia | 1981 | Europa – Wisla | |||
Zagabria | 1985 | Europa – Jugoslavia | |||
Jure Zdovc | 1 | Bercy | 1991 | Europa – Francia | |
Zare Markovski | 1 | Limassol | 2007 | Europa - Resto del Mondo | |
Ettore Messina | 1 | Tel Aviv | 1997 | All Star- Europa - Ovest-Est |
PER SELEZIONE LEGA ITALIA*
(aggiornata alla stagione 2018/19)
(*) Selezione che partecipava a tornei estivi.
giocatore | gare | località | anno | punti | tipo di All Star Game/gara |
Vittorio Ferracini | 6 | 1972 | 56 | totali | |
John Fultz | 3 | 1972 | 91 | totali |