06/01/1985 - 17a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata di ritorno.
Granarolo Felsinea Bologna - Peroni Livorno 97-79 (41-33)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 11 | |||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
P. Valenti | 4 | |||||||||||||||||||
Lanza | 5 | |||||||||||||||||||
Binelli | 13 | |||||||||||||||||||
Villalta | 6 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 15 | |||||||||||||||||||
Rolle | 20 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
Bonamico | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
totali | 22 | 26 | 84,62% | 97 | ||||||||||||||||
Fantozzi | 20 | |||||||||||||||||||
Giusti | 4 | |||||||||||||||||||
Jeelani | 9 | |||||||||||||||||||
Restani | 20 | |||||||||||||||||||
Carera | 10 | |||||||||||||||||||
Forti | ||||||||||||||||||||
Rossi | 16 | |||||||||||||||||||
Mori | ||||||||||||||||||||
Binelli | ||||||||||||||||||||
totali | 15 | 20 | 75,00% | 79 |
Fonte: Il Resto del Carlino.