SCOIATTOLI
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
CAMPIONATO
(categoria - 2005) |
Girone A | ||
Turno di riposo (1 giornata - week end 30/11-01/12/2013) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Medicina (2 giornata - week end 07-08/12/2013) | 16-8 | |
Ozzano - Virtus Unipol Banca Bologna (3 giornata - week end 14-15/12/2013) | 0-20 | |
Virtus Unipol Banca Bologna – I.C. 12 Bologna (4 giornata - week end 11-12/01/2014) | 18-6 | |
Castello 2010 - Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 19/01/2014) | 7-17 | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Budrio (6 giornata - week end 01-02/02/2014) | 16-8 | |
Yoga B.S.L. San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna (7 giornata - 06/02/2014) | rinviata | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Basket Village (8 giornata - week end 22-23/02/2014) | ||
Sasso Marconi - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata - week end 01-02/03/2014) | 8-16 | |
Polisportiva Masi Casalecchio - Virtus Unipol Banca Bologna (10 giornata - 16/03/2014) | ||
Turno di riposo (11 giornata - week end 29-30/03/2014) |
Classifica | |||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 12 | giocate 6 |
2 | Polisportiva Masi Casalecchio | 10 | giocate 5 |
3 | Medicina | 8 | giocate 7 |
4 | I.C. 12 Bologna | 7 | giocate 8 |
5 | Yoga BSL San Lazzaro | 6 | giocate 5 |
6 | Basket Village | 6 | giocate 6 |
7 | Castello 2010 | 4 | giocate 5 |
8 | Sasso Marconi | 2 | giocate 5 |
9 | Ozzzano | 1 | giocate 4 |
10 | Budrio | 0 | giocate 5 |
Seconda fase | ||
Girone AB1 | ||
Anzola - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - week end 12-13/04/2014) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Salus (2 giornata - week end 19-20/04/2014) | ||
Basket Village - Virtus Unipol Banca Bologna (3 giornata - week end 03-04/05/2014) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Calderara (4 giornata - week end 10-11/05/2014) | ||
S.G. Fortitudo Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - week end 17-18/05/2014) |