UNDER 14 B
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Formazione: Riccardo Dalla, Rocchi, Michele Sitta Bologna, Luca Marzoli, Gianluca Franchini, Federico Buriani, Tommaso Bonanno, Edoardo Costa, Jacopo Donati, Lorenzo Molinari, Daniele Ferraro, Daniele Mitri. Allenatore Cristian Fedrigo, vice allenatore Luca Polesinanti, assistente Luca Brochetto.
CAMPIONATO
Girone G | ||
Castiglione Murri Bologna - FuturVirtus UGF Banca Bologna (1 giornata - 08/11/2009) | 57-80 | |
R. Dalla 6, Rocchi 6, Sitta 8, Marzoli 1, Gia. Franchini 24, F. Buriani 4, Bonanno 10, Costa 1, J. Donati 8, Molinari 4, Ferraro 8, Mitri | ||
FuturVirtus UGF Banca Bologna – BSL San Lazzaro (2 giornata - 17/11/2009) | 68-51 | |
FuturVirtus UGF Banca Bologna – Polisportiva San Mamolo 2000 (3 giornata - 22/11/2009) | 62-54 | |
Pallacanestro Castel San Pietro - FuturVirtus UGF Banca Bologna (4 giornata - 30/11/2009) | ||
FuturVirtus UGF Banca Bologna – International Basket Imola (5 giornata - 05/12/2009) | 85-41 | |
Polisportiva Elleppi Irnerio - FuturVirtus UGF Banca Bologna (6 giornata - 12/12/2009) | 77-87 | |
FuturVirtus UGF Banca Bologna – Basket Giardini Margherita (7 giornata - 19/12/2009) | 84-50 | |
Basket Massa 1947 - FuturVirtus UGF Banca Bologna (8 giornata - 08/01/2010) | 68-75 | |
FuturVirtus UGF Banca Bologna– Castenaso (9 giornata - 18/01/2010) | 75-38 | |
R. Dalla 10, Rocchi 4, Sitta 14, Marzoli 4, Gia. Franchini 7, F. Buriani 14, Bonanno, Costa, J. Donati 6, Molinari 8, Ferraro 8 | ||
FuturVirtus UGF Banca Bologna – Castiglione Murri Bologna (10 giornata - 30/01/2010) | 83*-74 | |
R. Dalla 18, Rocchi, Sitta 22, Marzoli, Gia. Franchini 34, F. Buriani 8, Bonanno, Costa 2, J. Donati 2, Molinari, Ferraro 2, Mitri 3 | ||
FuturVirtus UGF Banca Bologna – Pallacanestro Castel San Pietro (13 giornata anticipo - /02/2010) | 105-92 | |
Ferraro 2, Rocchi, Sitta 20, J. Donati 8, Molinari 6, Marzoli 2, Gia. Franchini 53, F. Buriani 5, Bonanno 2 Mitri 5, Costa 2 | ||
BSL San Lazzaro - FuturVirtus UGF Bologna (11 giornata - 14/02/2010) | 52-67** | |
R. Dalla 5, Ferraro 2, Rocchi, Sitta 13, J. Donati 12, Molinari 7, Marzoli, Gia. Franchini 23, F. Buriani 5, Mitri 5, Costa | ||
Polisportiva San Mamolo 2000 - FuturVirtus UGF Bologna (12 giornata - /02/2010) | 34-64 | |
R. Dalla 4, Rocchi 2, Sitta 4, J. Donati 3, Molinari 4, Marzoli 10, Gia. Franchini 10, F. Buriani 13, Bonanno 2, Mitri 10, Costa 2 | ||
International Basket Imola - FuturVirtus UGF Bologna (14 giornata - 27/02/2010) | 32-86 | |
R. Dalla 7, Sitta 18, J. Donati 11, Molinari 9, Marzoli 10, Gia. Franchini 9, F. Buriani 5, Bonanno 7, Mitri 6, Costa 4 | ||
FuturVirtus UGF Banca Bologna – Polisportiva Elleppi Irnerio (15 giornata - 04/03/2010) | 87-66 | |
R. Dalla 8, Ferraro 3, Sitta 15, Marzoli 9, Gia. Franchini 22, Mitri 10, Bonanno 6, Costa, J. Donati 10, Molinari 4 | ||
Basket Giardini Margherita - FuturVirtus UGF Banca Bologna (16 giornata - 13/03/2010) | 64-75 | |
R. Dalla 16, Ferraro, Sitta 7, Molinari, Marzoli 4, Gia. Franchini 19, F. Buriani 12, Costa, J. Donati 9, Mitri 8 | ||
FuturVirtus UGF Banca Bologna – Basket Massa 1947 (17 giornata - /03/2010) | 80-42 | |
R. Dalla 13, Ferraro, Rocchi 4, Sitta 9, J. Donati 8, Molinari 2, Marzoli 8, Gia. Franchini 19, Mitri 13, Bonanno 2, Costa 2 | ||
Virtus Castenaso - FuturVirtus UGF Banca Bologna (18 giornata - 29/03/2010) | 58-83 | |
Rocchi 4, Ferraro 4, Sitta 12, Molinari 6, Marzoli 6, Gia. Franchini 24, F. Buriani 2, Bonanno 6, Costa 3, J. Donati 9, Mitri 7 |
Classifica | ||||
1 | FuturVirtus UGF Banca Bologna | 36 | ||
2 | Castiglione Murri Bologna | 28 | ||
3 | Basket Massa 1947 | 24 | ||
4 | Pallacanestro Castel San Pietro | 22 | ||
5 | Basket Giardini Margherita | 18 | ||
6 | Polisportiva Elleppi Irnerio | 18 | ||
7 | BSL San Lazzaro | 18 | ||
8 | Polisportiva San Mamolo 2000 | 12 | ||
9 | Virtus Castenaso | 2 | ||
10 | International Basket Imola | 2 |
Girone P | ||
FuturVirtus UGF Banca Bologna – Cesena Basket 2005 (1 giornata - /04/2010) | 52-56 | |
Basket 95 Faenza - FuturVirtus UGF Banca Bologna (2 giornata - /04/2010) | 56-84 | |
R. Dalla 8, Rocchi, Ferraro, Sitta 17, J. Donati 9, Molinari, Marzoli 2, Gia. Franchini 35, Bonanno 7, Costa 2, Mitri 4 |
*Otto punti in più nei punteggi individuali.
**Otto punti in più nei punteggi individuali.