27/04/2001 - 2a giornata di Coppa Italia, final eight, semifinali.
Kinder Bologna - ADR Roma 82-73 (26-15;44-34;68-51)
Arbitri: Zancanella e La Monica.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Ginobili | 1 | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 12 | ||||||||||||
Abbio | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 6 | ||||||||||||
Bonora | 0 | 0 | 2 | 0,00% | |||||||||||||||||
Ambrassa | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||||||
Frosini | 1 | 3 | 5 | 60,00% | 6 | ||||||||||||||||
D. Andersen | 0 | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | |||||||||||||||
Rigaudeau | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 8 | 37,50% | 2 | 11 | ||||||||||||
Griffith | 1 | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||
Smodis | 0 | 5 | 4 | 7 | 57,14% | 0 | 2 | 0,00% | 12 | ||||||||||||
Jaric | 1 | 5 | 1 | 3 | 33,33% | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 17 | ||||||||||
totali | 200 | 10 | 22 | 45,45% | 19 | 31 | 61,29% | 15 | 20 | 75,00% | 35 | 10 | 83 | ||||||||
Allen | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 3 | 8 | 37,50% | 7 | 4 | 16 | |||||||||||
Espil | 1 | 4 | 5 | 80,00% | 5 | 9 | 55,56% | 22 | |||||||||||||
Righetti | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 4 | 25,00% | 4 | 6 | ||||||||||||
Tonolli | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 8 | 9 | 12 | |||||||||||
Sellers | 1 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 5 | |||||||||||||||
Marcaccini | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 2 | 0,00% | 3 | |||||||||||||
Minto | 0 | 2 | 4 | 50,00% | 0 | 2 | 0,00% | 6 | |||||||||||||
Monti | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 2 | ||||||||||||||||
Antinori | 0 | ||||||||||||||||||||
Lulli | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 8 | 19 | 42,11% | 14 | 35 | 40,00% | 20 | 32 | 62,50% | 30 | 6 | 72 |
Fonte: La Gazzetta dello Sport e Il Resto del Carlino.