AQUILOTTI
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
1 Trofeo Telethon (Sestola (MO) - 08-09/12/2012) |
Girone B | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Bellaria | 18-6 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Bees Pesaro | 16-8 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Smit Roma | 18-6 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 6 |
2 | Bees Pesaro | 4 |
3 | Smit Roma | 2 |
4 | Bellaria | 0 |
Finale | ||
Sandamianese Brugherio - Virtus Unipol Banca Bologna | 12-12 (54-53) |
Classifica | ||
1 | Sandamianese Brugherio | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
3 | Bees Pesaro | |
4 | Cangurino | |
5 | Massa e Carrara | |
6 | Smit Roma | |
7 | Bellaria | |
8 | Pallavicini |
23 Torneo di Natale 13 Memorial Paolo Calviani (Terranuova Bracciolini (AR) - 27-29/12/2012) | ||
Aquilotti 2002 squadre di 4 giocatori. 6 quarti. |
Girone A | ||||
Sestese Basket – Virtus Unipol Banca Bologna | 6-18 | |||
Terranuova Basket – Virtus Unipol Banca Bologna | 10-14 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 |
2 | Sestese Basket | 2 |
3 | Terranuova Basket | 0 |
Semifinali | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Sancat Firenze | 11-13 | |
Finale 3 posto | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Centro MB Arno | 14-10 |
Classifica | ||
1 | Sancat Firenze | |
2 | Fides Montevarchi | |
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
4 | Centro MB Arno | |
5 | Basket Cecina | |
6 | Pistoia Basket | |
7 | Sestese Basket | |
8 | Olimpia Legnaia Firenze | |
9 | Juve Pontedera | |
10 | Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno | |
11 | Synergy San Giovanni | |
12 | Terranuova Basket |
6 Torneo del Cimone 3 Memorial Paolo Barlera (Sestola (MO) - 23-24/03/2013) |
Classifica | ||
1 | Pallacanestro Cantù | |
2 | Bees Pesaro | |
3 | Servolana | |
4 | Sinergy | |
5 | Terranuova | |
6 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
7 | Sasso Marconi | |
8 | Francesco Francia | |
9 | Lavagna |
1 Torneo Castiglione Murri (Bologna - 25-26/04/2013) |
Girone B | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna - Andrea Costa Imola | 32-43 | |||
Don Bosco Forlì - Virtus Unipol Banca Bologna | 19-101 | |||
Stella Azzurra Roma - Virtus Unipol Banca Bologna | 22-96 |
Classifica | ||
1 | Andrea Costa Imola | 6 |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 |
3 | Don Bosco Forlì | 2 |
4 | Stella Azzurra Roma | 0 |
Semifinali | ||
Castiglione Murri Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna | 50-58 | |
Finale 3 posto | ||
Andrea Costa Imola - Virtus Unipol Banca Bologna | 50-48 |
Classifica | ||
1 | Andrea Costa Imola | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
3 | CSC Cusano Milanino | |
4 | Castiglione Murri Bologna | |
5 | Selezione Provinciale Ravenna | |
6 | Scuola Basket Reggio Emilia | |
7 | Don Bosco Forlì | |
8 | Stella Azzurra Roma |
6 Torneo del Cimone 3 Memorial Paolo Barlera (Sestola (MO) - 31/05-02/06/2013) | ||
Aquilotti 2003 3 contro 3 Sprint |
Classifica | ||
1 | Atletico Basket | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
3 | SMB Cimone |
6 Torneo del Cimone 3 Memorial Paolo Barlera (Sestola (MO) - 31/05-02/06/2013) | ||
Aquilotti 2002/03 |
Classifica | ||
1 | Feletto | |
2 | Polisportiva Masi Casalecchio | |
3 | Vignola | |
4 | Molinella | |
5 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
6 | Selezione Appennino |
CAMPIONATO
Campionato competitivo | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Polisportiva Masi Casalecchio (1 giornata - 06/12/2012) | 18-6 | |
International Imola - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata - 13/12/2012) | 12-12 (55-65) | |
Virtus Unipol Banca Bologna – BSL San Lazzaro (3 giornata - 15/12/2012) | 10-14 (55-69) | |
Murri - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata - 16/01/2013) | 10-14 | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Progresso Happy Basket Castel Maggiore (5 giornata - 20/01/2013) | 18-6 | |
Veni San Pietro in Casale - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 26/01/2013) | 6-18 | |
S.G. Fortitudo Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (7 giornata - 01/02/013) | 9-15 | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Murri (11 giornata - 28/02/2013) | ||
BSL San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna (10 giornata recupero - 06/03/2013) | 12-12 (57-42) | |
Progresso Happy Basket Castel Maggiore - Virtus Unipol Banca Bologna (12 giornata - 17/03/2013) | ||
Polisportiva Masi Casalecchio - Virtus Unipol Banca Bologna (8 giornata recupero - 22/03/2013) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Veni San Pietro in Casale (13 giornata - 17/03/2013) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – International Imola (9 giornata recupero - 13/04/2013) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – S.G. Fortitudo Bologna (13 giornata - /05/2013) | 18-6 |
Campionato non competitivo |
Girone C | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Monte San Pietro (1 giornata - 05/12/2012) | 8-16 | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Polisportiva Lungoreno (3 giornata - 16/12/2012) | ||
Molinella - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata - 12/01/2013) | 16-8 | |
Virtus Unipol Banca Bologna – IC 12 (5 giornata - 23/01/2013) | 16-8 | |
Altedo - Virtus Unipol Banca Bologna (8 giornata - 10/02/2013) | 14-10 | |
Virtus Unipol Banca Bologna – San Mamolo (7 giornata recupero - 20/02/2013) | ||
Ozzano - Virtus Unipol Banca Bologna (11 giornata - 01/03/2013) | 17-7 (84-37) | |
Monteveglio - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata recupero - 03/03/2013) | ||
Antal Pallavicini - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata recupero - 10/03/2013) | ||
Polisportiva Masi Casalecchio - Virtus Unipol Banca Bologna (13 giornata - 12/03/2013) | ||
Vergato - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata recupero - 24/02/2013) | ||
Pianoro - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata recupero - 15/03/2013) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Castello 2010 (10 giornata recupero - 27/03/2013) | 18-6 (96-19) |
Girone D2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Murri (1 giornata - 02/12/2012) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Santa Viola (3 giornata - 15/12/2012) | 14-10 | |
Budrio - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata recupero - 13/01/2013) | 6-18 | |
BSL San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata) | ||
International Imola - Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 19/01/2013) | ||
Ozzano - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 27/01/2013) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Stars (8 giornata - 09/02/2013) | ||
Atletico - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata - 16/02/2013) | ||
Granarolo - Virtus Unipol Banca Bologna (7 giornata recupero - 23/02/2013) |