19/03/1978 - 25a giornata di campionato del campionato di Serie A1, 3a giornata della poule scudetto.
Sinudyne Bologna - Perugina Roma 97-84 (46-46)
Arbitri: Duranti e Vitolo.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | ||||||||||||||||
Baraldi | n.e. | ||||||||||||||||
Goti | n.e. | ||||||||||||||||
Roche | 13 | 15 | 86,67% | 2 | 28 | ||||||||||||
M. Martini | 2 | ||||||||||||||||
Bonamico | 7 | ||||||||||||||||
Villalta | 5 | 19 | |||||||||||||||
Driscoll | 5 | 5 | 8 | 62,50% | 2 | 11 | 12 | ||||||||||
Pedrotti | n.e. | ||||||||||||||||
Bertolotti | 13 | 17 | 76,47% | 2 | 28 | ||||||||||||
totali | 41 | 66 | 62,12% | 15 | 23 | 65,22% | 39 | 97 | |||||||||
Masini | 4 | ||||||||||||||||
Lazzari | 6 | 8 | 75,00% | 2 | 14 | ||||||||||||
Moore | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||
Malachin | 4 | ||||||||||||||||
Gilardi | 8 | ||||||||||||||||
Ricci | 1 | ||||||||||||||||
Tomassi | 5 | 12 | |||||||||||||||
Giusti | |||||||||||||||||
Sorenson | 11 | 18 | 61,11% | 6 | 28 | ||||||||||||
Bellini | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 34 | 61 | 55,74% | 16 | 23 | 69,57% | 28 | 84 |
Fonte: Il Resto del Carlino e pearlbasket.altervista.org.