26/11/1986 - 13a giornata del campionato di Serie A1.
Dietor Bologna - Yoga Bologna 82-83 (42-40)
Arbitri: Zanon di Venezia e Chilà di Reggio Calabria.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 1 | 40 | 0 | 2 | 0,00% | 7 | 10 | 70,00% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 | ||
Fantin | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||||
Ansaloni | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Sbaragli | 0 | 20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Byrnes | 1 | 39 | 4 | 12 | 33,33% | 12 | 13 | 92,31% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||
Lenoli | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Villalta | 1 | 39 | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 16 | ||||||
Binelli | 1 | 24 | 1 | 7 | 14,29% | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
Stokes | 1 | 34 | 8 | 18 | 44,44% | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
Righi | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 4 | 25,00% | 27 | 59 | 45,76% | 25 | 27 | 92,59% | 7 | 19 | 26 | 14 | 13 | 3 | 82 | |||
Dalla Mora | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
M. Bergonzoni | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Zatti | 0 | 19 | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||
Bucci | 1 | 33 | 3 | 6 | 50,00% | 5 | 5 | 100% | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||
Gualco | 1 | 30 | 6 | 11 | 54,55% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
Ferracini | 1 | 37 | 2 | 7 | 28,57% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | ||||||
J. Douglas | 1 | 28 | 1 | 3 | 33,33% | 6 | 14 | 42,86% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
L. Douglas | 1 | 40 | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 4 | 50,00% | 6 | 11 | 17 | 6 | 1 | 2 | 16 | |||||
Pellacani | 0 | 13 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
Cessel | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 5 | 10 | 50,00% | 30 | 54 | 55,56% | 8 | 14 | 57,14% | 13 | 26 | 39 | 22 | 9 | 5 | 83 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.