ESORDIENTI
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
La Virtus esordienti vincente al Trofeo Alfasigma
Formazione: Giorgio Lipparini, Federico Farolfi, Pietro Bianchi, Achille Damiano, Filippo Dondarini, Federico Lodi, Matteo Negroni, Lorenzo Passerini, Arturo Piras, Roberto Righi, Diego Rusticelli, Giulio Bettazzoni, Tommaso Leonardi, Alessandro Nanni, Giovanni Nicoletti, Ettore Piras, Leonardo Lodini. Allenatore Riccardo Pezzoli. Assistenti Stefano Rimondi e Roberto Bellini. Medico Riccardo Di Miceli. Preparatore Fisico Giovanni Ceccato.
AMICHEVOLI
Torneo Alfasigma (Bologna - 17-18/09/2022) |
Semifinali | |||
Virtus Segafredo Bologna - Scuola Basket Cavriago | 53-26 | ||
Finale | |||
Virtus Segafredo Bologna - SG Fortitudo Bologna | 43-30 |
Classifica | ||
1 | Virtus Segafredo Bologna | |
2 | SG Fortitudo Bologna | |
3 | International Imola | |
4 | Scuola Basket Cavriago |
Torneo Saip (Faenza (RA) - 29-30/12/2022) |
Semifinali | |||
Virtus Segafredo Bologna - Polisportiva Pontevecchio Bologna | 46-39 | ||
Finale | |||
Virtus Segafredo Bologna - Raggisolaris Academy Faenza | 48-46 |
Classifica | ||
1 | Virtus Emilbanca Bologna | |
2 | Raggisolaris Academy Faenza | |
3 | Polisportiva Pontevecchio Bologna | |
4 | Virtus Siena |
Virtus in festa per la vittoria neo Torneo Saip
Olimpia EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Emilbanca Bologna (09/11/2022) |
foto di gruppo nell'amichevole di Milano
Virtus Segafredo Bologna - Treviso Basket (01/2023) | 65-61 |
Virtus Segafredo Bologna - Scaligera Verona (01/2023) |
CAMPIONATO
Esordienti
Virtus Segafredo Bologna - Imola (1 giornata - 06/11/2022) | ||
Virtus Emilbanca Bologna - Pallacanestro Molinella (2 giornata) | 18-6 (92-50) | |
Bianchi 7, Damiano 12, Farolfi 11, Leonardi 5, Lodi 8, Lodini 18, Nanni 5, Negroni 2, Nicoletti 2, Passerini 2, Righi 4, Rusticelli 16 | ||
Polisportiva Pontevecchio Bologna - Virtus Emilbanca Bologna (3 giornata - /12/2022) | 10-14 (41-54) | |
International Imola - Virtus Emilbanca Bologna | 8-16 (53-53) | |
Lipparini 3, Bianchi 4, Damiano 2, Dondarini 6, Lodi 14, Negroni 2, Passerini 2, Righi 12, Rusticelli 4, Leonardi 2, Nanni, Nicoletti 2 |
||
Virtus Emilbanca Bologna - SG Fortitudo Bologna (5 giornata - 18/12/2022) | 18-6 (57-33) | |
Lipparini 2, Bianchi 8, Damiano 6, Lodi 14, A. Piras 6, Righi 10, Rusticelli 2, Bettazzoni 2, E. Pasi 7 | ||
Cestistica Argenta - Virtus Emilbanca Bologna (6 giornata - /01/2023) | ||
Lipparini 7, Bianchi 4, A. Piras 4, Righi 6, Rusticelli 7, E. Piras 10, Passerini 3, Leonardi 12, Nanni 4, Lodini 13 | ||
Virtus Emilbanca Bologna - International Imola (7 giornata - 21/01/2023) | 18-6 (64-39) | |
Bianchi 2, Damiano 6, Lodi 6, Righi 4, Rusticelli 6, E. Piras 7, Passerini 6, Leonardi 5, Nanni 9, Lodini 13 |
Under 13 Silver
Girone F | ||
Virtus Segafredo Bologna - Stars Basket (2 giornata - 19/11/2022) | 120-26 | |
Bettazzoni 2, Bianchi 4, Dondarini 6, Farolfi 3, Leonardi 10, Lipparini 10, Lodi 29, Lodini 16, Nicoletti 8, A. Piras 8, E. Piras 11, Rusticelli 13 |
||
Francesco Francia Zola Predosa - Virtus Emilbanca Bologna (3 giornata - 26/11/2022) | 40-64 | |
Bettazzoni 2, Bianchi 8, Dondarini 5, Farolfi 6, Lodi 8, Nanni 2, Negroni 6, Nicoletti 2, Passerini 8, Righi 7, Rusticelli 10 | ||
Virtus Segafredo Bologna - SG Fortitudo Blu Bologna (4 giornata - 04/12/2022) | 74*-57 | |
Bettazzoni, Bianchi 7, Farolfi, Lodi 6, A. Piras 12, E. Piras 8, Nanni 4, Lodini 19, Nicoletti, Righi 4, Rusticelli 6, Leonardi | ||
Virtus Emilbanca Bologna - PGS Bellaria (5 giornata - 11/12/2022) | 82-89 dts | |
Bettazzoni 4, Bianchi 1, Lodi 10, A. Piras 6, E. Piras 13, Lodini 8, Righi 6, Rusticelli 12, Damiano 14, Farolfi 8 | ||
Virtus Emilbanca Bologna - Fortitudo 103 Academy Bologna (6 giornata - 17/12/2022) | 76-47 | |
Dondarini 2, Bettazzoni 6, Lodi 26, A. Piras 12, E. Piras 17, Farolfi 2, Negroni 4, Passerini 4, Nanni 1, Nicoletti 2 | ||
SG Fortitudo Emilbanca Bologna - Virtus Emilbanca Bologna (7 giornata - 08/01/2023) | 30-113 | |
Bianchi 6, Dondarini 11, Lodi 29, Negroni, Nicoletti 6, Rusticelli 18, A. Piras 6, Bettazzoni, Leonardi 12, E. Piras 25 | ||
Virtus Emilbanca Bologna - PGS Welcome (9 giornata - 22/01/2023) | 83-59 | |
Lipparini 6, Bianchi 14, Dondarini 4, Lodi 19, Negroni 10, Passerini 9, Rughi 2, Nicoletti 4, Leonardi 12, Nanni 3 | ||
CSI Sasso Marconi - Virtus Emilbanca Bologna (10 giornata - 28/01/2023) | ||
Virtus Emilbanca Bologna - Polisportiva Santa Viola (7 giornata recupero - 26/02/2023) | ||
Polisportiva Pontevecchio Bologna - Virtus Emilbanca Bologna (1 giornata recupero -23/ 04/2023) |
*Un punto in più nei punteggi individuali.