30/04/2004 - Gara 3 quarti di finale playoff del campionato di Serie A2.
Edimes Pavia - Carisbo Castelmaggiore 66-93 (19-28;37-48;41-70)
Arbitri: Crescenti e Capurro.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Dixon | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,67% | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | |||
Conte | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | ||
Gregory | 1 | 30 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 6 | 50,00% | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | ||||
Gatto | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | 3 | -3 | |||||||
Carter | 1 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 12 | 33,33% | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 17 |
Bellina | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
Parente | 0 | 21 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 12 | |||||
Martinez | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||
Rona | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | |||||||||||
Gil | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||
Squadra | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
totali | 200 | 14 | 15 | 12 | 33 | 36,36% | 14 | 37 | 37,84% | 2 | 3 | 66,67% | 9 | 21 | 30 | 18 | 17 | 9 | 66 | 55 | |
Brunson | 1 | 26 | 3 | 3 | 9 | 33,33% | 6 | 7 | 85,71% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 26 | ||
Li Vecchi | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 50,00% | 5 | 5 | 10 | 12 | ||||
Podestà | 1 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 83,83% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 | ||||
A. Williams | 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | ||||
C. Smith | 1 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,33% | 4 | 6 | 66,67% | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 16 | 26 | |
McCormack | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Niccolai | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 1 | 11 | 14 | ||||||
Zanus Fortes | 0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,000% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||||
Pelussi | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Venturoli | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | -1 | |||||||||||||||
Squadra | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 15 | 14 | 9 | 23 | 39,13% | 28 | 37 | 75,68% | 10 | 13 | 76,92% | 3 | 35 | 38 | 17 | 20 | 10 | 93 | 122 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.