UNDER 17
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
CAMPIONATO
Prima fase | ||
Girone C | ||
Basket Forlì - Virtus Segafredo Bologna (1 giornata - 30/10/2021) | 56-58 | |
Virtus Segafredo Bologna - Rimini Happy Basket (2 giornata - 07/11/2021) | 40-62 | |
Faenza Basket Projects Girls - Virtus Segafredo Bologna (3 giornata - 09/11/2021) | 30-66 | |
Capra Team Basket Eudora Verde Ravenna - Virtus Segafredo Bologna (4 giornata - 17/11/2021) | 27-57 | |
Nuova Virtus Cesena - Virtus Segafredo Bologna (5 giornata - 27/11/2021) | 47-37 | |
Virtus Segafredo Bologna - Capra Team Basket Eudora Bianco Ravenna (6 giornata - 05/12/2021) | 41-57 | |
Turno di riposo (7 giornata - 12/12/2021) | ||
Virtus Segafredo Bologna - Basket Forlì (8 giornata - 19/12/2019) | 57-41 | |
Capra Team Basket Eudora Bianco Ravenna - Virtus Segafredo Bologna (13 giornata - 15/02/2022) | 56-29 | |
Turno di riposo (14 giornata - 20/02/2022) | ||
Virtus Segafredo Bologna - Faenza Basket Projects Girls (10 giornata recupero - 27/02/2022) | 74-39 | |
Rimini Happy Basket - Virtus Segafredo Bologna (9 giornata recupero - 01/03/2022) | 85-32 | |
Virtus Segafredo Bologna - Nuova Virtus Cesena (12 giornata recupero - 04/03/2022) | 26-48 | |
Virtus Segafredo Bologna - Capra Team Basket Eudora Verde Ravenna (11 giornata recupero - 05/03/2022) | 50-17 |
Classifica | ||
1 | Rimini Happy Basket | 26 |
2 | Capra Team Basket Eudora Bianco Ravenna | 20 |
3 | Nuova Virtus Cesena | 12 |
4 | Virtus Segafredo Bologna | 12 |
5 | Basket Forlì | 10 |
6 | Faenza Basket Projects Girls | 6 |
7 | Capra Team Basket Eudora Verde Ravenna | 0 |
Virtus Segafredo Bologna quarta per le sconfitte nei confronti diretti contro la Nuova Virtus Cesena. Virtus Segafredo Bologna non qualificata per la Fase Nazionale, ammessa al Trofeo Emilia Romagna.
Seconda fase | ||
Trofeo Emilia Romagna | ||
Girone E | ||
Virtus Segafredo Bologna - Faenza Basket Projects Girls (1 giornata - 30/03/2022) |