05/01/1975 - 17a giornata del campionato di Serie A1, 4a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - IBP Roma 93-77 (50-36)
Arbitri: Compagnone e Montella.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Antonelli | 1 | 5 | |||||||||||||||
Bonamico | 4 | ||||||||||||||||
McMillen | 14 | 25 | 56,00% | 13 | 18 | 72,22% | 1 | 41 | |||||||||
Serafini | 5 | 23 | |||||||||||||||
Bertolotti | 5 | 16 | |||||||||||||||
Albonico | 2 | ||||||||||||||||
Benelli | 2 | ||||||||||||||||
Valenti | |||||||||||||||||
Violante | 1 | ||||||||||||||||
Tommasini | |||||||||||||||||
totali | 35 | 61 | 57,38% | 23 | 28 | 82,14% | 35 | 27 | 3 | 93 | |||||||
Lazzani | 5 | 14 | |||||||||||||||
Malachin | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Tomassi | 1 | 4 | |||||||||||||||
Sorenson | 16 | ||||||||||||||||
Fossati | 12 | ||||||||||||||||
Corno | 6 | ||||||||||||||||
Querica | 13 | ||||||||||||||||
Kunderfranco | |||||||||||||||||
Rago | 5 | 6 | |||||||||||||||
Marcacci | 4 | ||||||||||||||||
totali | 29 | 79 | 36,71% | 19 | 23 | 82,61% | 34 | 18 | 2 | 77 |
Fonte: Il Resto del Carlino.