21/10/1984 - 4a giornata del campionato di Serie A1.
Berloni Torino - Granarolo Felsinea Bologna 103-85 (57-43)
Arbitri: Nontella di Napoli e Baldini di Firenze.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
May | 9 | 6 | 33 | |||||||||||||||||
Gibson | 5 | 4 | 24 | |||||||||||||||||
Vecchiato | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
Morandotti | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
Della Valle | 10 | |||||||||||||||||||
Carraria | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Mandelli | 2 | |||||||||||||||||||
Hottejan | ||||||||||||||||||||
totali | 2 | 5 | 40,00% | 37 | 71 | 52,11% | 23 | 29 | 79,31% | 47 | 103 | |||||||||
Brunamonti | 4 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
Fantin | 6 | |||||||||||||||||||
P. Valenti | ||||||||||||||||||||
Lanza | 13 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Villalta | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
Binelli | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
Rolle | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
Daniele | ||||||||||||||||||||
Bonamico | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
totali | 4 | 7 | 57,14 | 32 | 66 | 48,48% | 9 | 13 | 69,23% | 30 | 85 |
Fonte: Il Resto del Carlino.