PUNTI SEGNATI IN SUPERCOPPA ITALIANA
(Manifestazione organizzata dal 1995 in poi)
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2025/26)
| n. | giocatore | punti |
| 1 | Emanuel Ginobili | 201 |
| 2 | Rashard Griffith | 175 |
| 3 | Alessandro Frosini | 125 |
| 4 | Alessandro Pajola | 105 |
| 5 | Milos Teodosic | 101 |
| 6 | Awudu Abass | 99 |
| 7 | Marko Jaric | 97 |
| 8 | Kyle Weems | 94 |
| 9 | Amar Alibegovic | 89 |
| 10 | Hugo Sconochini | 81 |
| 11 | Marco Belinelli | 73 |
| 11 | Davide Bonora | 73 |
| 13 | Amedeo Tessitori | 70 |
| 14 | David Andersen | 69 |
| 15 | Tornik'e Shengelia | 66 |
| 15 | Julian Gamble | 66 |
| 15 | Vince Hunter | 66 |
| 18 | Alessandro Abbio | 65 |
| 19 | Giampaolo Ricci | 59 |
| 20 | Jordan Mickey | 54 |
| 21 | Stefan Markovic | 48 |
| 22 | Isaia Cordinier | 46 |
| 23 | Antoine Rigaudeau | 44 |
| 24 | Josh Adams | 41 |
| 25 | Kevin Hervey | 39 |
| 26 | Achille Polonara | 36 |
| 27 | Matjaz Smodis | 32 |
| 27 | Matt Morgan | 32 |
| 29 | Mouhammadou Jaiteh | 31 |
| 30 | Will Clyburn | 27 |
| 30 | Alessandro Romboli | 27 |
| 32 | Semi Ojeleye | 26 |
| 32 | Orlando Woolridge | 26 |
| 34 | Daniel Hackett | 23 |
| 35 | Saulius Stombergas | 21 |
| 35 | David Brkic | 21 |
| 35 | Charlie Bell | 21 |
| 35 | Carsen Edwards | 21 |
| 35 | Petteri Koponen | 21 |
| 40 | Ismael Bako | 20 |
| 40 | Jaleen Smith | 20 |
| 42 | Ante Zizic | 17 |
| 42 | Diego Fajardo | 17 |
| 42 | Giuseppe Poeta | 17 |
| 45 | Predrag Danilovic | 16 |
| 45 | Riccardo Morandotti | 16 |
| 47 | Rayjon Tucker | 15 |
| 47 | Arijan Komazec | 15 |
| 47 | Radoslav Nesterovic | 15 |
| 50 | Michael Andersen | 14 |
| 50 | Leroy Hurd | 14 |
| 50 | Saliou Niang | 14 |
| 53 | Sani Becirovic | 13 |
| 54 | Ty-Shon Alexander | 11 |
| 54 | Claudio Coldebella | 11 |
| 54 | Flavio Carera | 11 |
| 54 | Mouhamet Diouf | 11 |
| 54 | Marcelus Kemp | 11 |
| 54 | Gabriel Lundberg | 11 |
| 60 | Derrick Alston | 10 |
| 60 | Gianluca Ghedini | 10 |
| 60 | Cal Bowdler | 10 |
| 60 | Alen Smailagic | 10 |
| 60 | Dusan Vukcevic | 10 |
| 65 | Valerio Amoroso | 9 |
| 66 | Nikolaos Ekonomou | 8 |
| 67 | Scoonie Penn | 7 |
| 68 | Devontae Cacok | 6 |
| 68 | Jared Homan | 6 |
| 70 | Augusto Binelli | 5 |
| 70 | Nico Mannion | 5 |
| 70 | Zoran Savic | 5 |
| 70 | Claudio Crippa | 5 |
| 70 | Viktor Sanikidze | 5 |
| 70 | Riccardo Moraschini | 5 |
| 70 | Nicolò Martinoni | 5 |
| 77 | Ekpe Udoh | 4 |
| 77 | John Amaechi | 4 |
| 77 | Daniel O'Sullivan | 4 |
| 77 | Paolo Barlera | 4 |
| 77 | Stefano Attruia | 4 |
| 77 | Albert Miralles | 4 |
| 83 | Roberto Brunamonti | 3 |
| 83 | Zarko Paspalj | 3 |
| 83 | Mladen Sekularac | 3 |
| 83 | Luca Vildoza | 3 |
| 87 | Gora Camara | 2 |
| 87 | Michele Ruzzier | 2 |
| 87 | Tullio De Piccoli | 2 |
| 87 | Matteo Brunamonti | 2 |
| 87 | Karm Jallow | 2 |
| 87 | Michele Maggioli | 2 |
| 87 | Stefan Nikolic | 2 |
| 94 | Boris Gorenc | 1 |
| 95 | Matteo Accorsi | 0 |
| 95 | Nicola Akele | 0 |
| 95 | Matteo Barbieri | 0 |
| 95 | Enrico Maria Ravaglia | 0 |
| 95 | Francesco Orsini | 0 |
| 95 | Luca Ansaloni | 0 |
| 95 | Alessandro Bruno | 0 |
| 95 | Davide Pulvirenti | 0 |
| 95 | Matteo Panichi | 0 |
| 95 | Fabio Ruini | 0 |
| 95 | Brett Blizzard | 0 |
| 95 | Abramo Canka | 0 |
| 95 | Bryant Dunston | 0 |
| 95 | Matteo Negri | 0 |
| 95 | Filippo Baldi Rossi | 0 |
| 95 | Andrejs Grazulis | 0 |
| 95 | Michele Vitali | 0 |
| 95 | Bruno Mascolo | 0 |
| 95 | Deividad Gailius | 0 |
| 95 | Riccardo Bottioni | 0 |
| 95 | Luca Busi | 0 |
| 95 | Lorenzo Deri | 0 |
| 95 | Leo Menalo | 0 |
| 95 | Jonathan Person | 0 |
