19/12/1982 - 18a giornata del campionato di Serie A1, 3a giornata di ritorno.
BancoRoma - Sinudyne Bologna 83-90 (44-45)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Wright | 30 | ||||||||||||||||
Prosperi | |||||||||||||||||
Valente | |||||||||||||||||
Hughes | 5 | 8 | |||||||||||||||
Gilardi | 5 | 13 | |||||||||||||||
Polesello | 5 | 13 | |||||||||||||||
Sbarra | |||||||||||||||||
Solfrini | 5 | 11 | |||||||||||||||
Delle Vedove | |||||||||||||||||
Castellano | 8 | ||||||||||||||||
totali | 31 | 21 | 26 | 80,77% | 83 | ||||||||||||
Brunamonti | 7 | ||||||||||||||||
Fredrick | 29 | ||||||||||||||||
Fantin | 12 | ||||||||||||||||
Goti | |||||||||||||||||
Masetti | |||||||||||||||||
Villalta | 5 | 19 | |||||||||||||||
Rolle | 12 | ||||||||||||||||
Generali | 6 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bonamico | 5 | 5 | |||||||||||||||
totali | 27 | 25* | 36 | 69,44% | 90 |
*I tiri liberi realizzati dovrebbero essere in numero pari.
Fonte: Il Resto del Carlino.